美元外汇牌价
USD
符号:$
简介:美元(英语:United States Dollar[a];ISO 4217代码:USD),又称'美金,是美国作为存款债务的官方货币。它的出现是由于《1792年铸币法案》的通过。而同时也作为储备货币在美国以外的国家广泛使用。目前美元的发行是由美国联邦储备系统控制。美元通常可以使用符号“$”来表示,而用来表示美分的标志是“¢”。国际标准化组织为美元规定的ISO 4217标准代号为USD。
美元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 709.83 | 705.32 | 708.13 | 699.58 | 708.13 | 2024-09-20 02:54:28 |
工商银行 | -- | 705.15 | 707.83 | 700.63 | 707.83 | 2024-09-20 07:59:03 |
中信银行 | -- | 705.04 | 708.37 | 0 | 0 | 2024-09-20 02:56:46 |
交通银行 | -- | 705.32 | 708.13 | 699.58 | 708.13 | 2024-09-20 08:00:05 |
光大银行 | -- | 708.5665 | 705.739 | 708.5665 | 699.8013 | 2024-09-19 23:30:16 |
农业银行 | -- | 705.17 | 707.995 | 699.237 | 0 | 2024-09-20 07:59:54 |
招商银行 | -- | 704.98 | 708.06 | 704.98 | 708.06 | 2024-09-20 08:00:05 |
浦发银行 | -- | 705.31 | 708.64 | 699.72 | 0 | 2024-09-20 08:00:00 |
邮储银行 | -- | 705.45 | 708.32 | 700.15 | 0 | 2024-09-20 00:00:00 |
建设银行 | -- | 705.32 | 708.36 | 705.32 | 708.36 | 2024-09-20 06:03:38 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。