汇率换算

1 美元(USD)=

7.0739 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1414 USD 国际汇率更新时间:2025-12-01 14:40:13

交通银行外汇牌价

访问官网

交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。


交通银行汇率牌价表

货币 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 更新时间
阿联酋迪拉姆 -- 191.24 193.94 191.24 193.94 2025-12-01 14:30:09
澳大利亚元 -- 461.21 464.88 461.21 464.88 2025-12-01 14:30:09
文莱元 -- 0 0 502 589.3 2025-12-01 14:30:09
巴西里亚尔 -- 0 0 126.06 140.5 2025-12-01 14:30:09
加拿大元 -- 504.09 508.05 504.09 508.05 2025-12-01 14:30:09
瑞士法郎 -- 875.95 882.72 875.95 882.72 2025-12-01 14:30:09
捷克克朗 -- 0 0 30.2 37.66 2025-12-01 14:30:09
丹麦克朗 -- 109.43 110.31 109.43 110.31 2025-12-01 14:30:09
欧元 -- 817.57 823.56 817.57 823.56 2025-12-01 14:30:09
英镑 -- 932.02 938.94 932.02 938.94 2025-12-01 14:30:09
港币 -- 90.66 91.02 90.66 91.02 2025-12-01 14:30:09
匈牙利福林 -- 2.1279 2.1709 2.1279 2.1709 2025-12-01 14:30:09
印尼卢比 -- 0.042 0.0428 0.042 0.0428 2025-12-01 14:30:09
以色列谢克尔 -- 0 0 195.08 238.43 2025-12-01 14:30:09
印度卢比 -- 0 0 7.4948 8.3565 2025-12-01 14:30:09
日元 -- 4.5283 4.5633 4.5283 4.5633 2025-12-01 14:30:09
柬埔寨瑞尔 -- 0 0 0.1572 0.1965 2025-12-01 14:30:09
韩国元 -- 0.4787 0.484 0.4787 0.484 2025-12-01 14:30:09
科威特第纳尔 -- 0 0 2050.98 2557.96 2025-12-01 14:30:09
蒙古图格里克 -- 0.184 0.2118 0.184 0.2118 2025-12-01 14:30:09
澳门元 -- 88.01 88.42 88.01 88.42 2025-12-01 14:30:09
墨西哥比索 -- 38.24 39.02 38.24 39.02 2025-12-01 14:30:09
林吉特 -- 170.53 172.07 0 0 2025-12-01 14:30:09
挪威克朗 -- 69.6 70.16 69.6 70.16 2025-12-01 14:30:09
尼泊尔卢比 -- 0 0 4.0359 5.7374 2025-12-01 14:30:09
新西兰元 -- 403.85 406.89 403.85 406.89 2025-12-01 14:30:09
菲律宾比索 -- 11.94 12.18 11.94 12.18 2025-12-01 14:30:09
巴基斯坦卢比 -- 0 0 2.0533 2.9547 2025-12-01 14:30:09
卡塔尔里亚尔 -- 0 0 172.76 215.46 2025-12-01 14:30:09
塞尔维亚第纳尔 -- 6.9242 7.064 0 0 2025-12-01 14:30:09
卢布 -- 8.76 9.21 8.76 9.21 2025-12-01 14:30:09
沙特里亚尔 -- 187.24 189.88 187.24 189.88 2025-12-01 14:30:09
瑞典克朗 -- 74.49 75.09 74.49 75.09 2025-12-01 14:30:09
新加坡元 -- 543.73 547.82 543.73 547.82 2025-12-01 14:30:09
泰国铢 -- 22.01 22.15 22.01 22.15 2025-12-01 14:30:09
土耳其里拉 -- 15.48 17.8 15.48 17.8 2025-12-01 14:30:09
新台币 -- 0 0 21.58 23.64 2025-12-01 14:30:09
美元 -- 706.14 709.11 706.14 709.11 2025-12-01 14:30:09
越南盾 -- 0 0 0.0255 0.0281 2025-12-01 14:30:09
南非兰特 -- 41.04 41.51 41.04 41.51 2025-12-01 14:30:09

外汇牌价相关解释

外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。

外汇牌价类型:

现汇买入价:银行买入外币的价格。

现钞买入价:银行买入外币现金的价格。

现汇卖出价:银行卖出外币的价格。

现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。

中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。