汇率换算
1 美元(USD)=
6.908 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1448 USD 国际汇率更新时间:2026-02-17 09:00:13
交通银行外汇牌价
访问官网交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
交通银行汇率牌价表
| 货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 186.62 | 189.26 | 186.62 | 189.26 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 澳大利亚元 | -- | 486.91 | 490.78 | 486.91 | 490.78 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 文莱元 | -- | 0 | 0 | 502.91 | 590.37 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 0 | 0 | 125.66 | 140.06 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 加拿大元 | -- | 504.92 | 508.89 | 504.92 | 508.89 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 瑞士法郎 | -- | 893.32 | 900.23 | 893.32 | 900.23 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 捷克克朗 | -- | 0 | 0 | 30.01 | 37.43 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 丹麦克朗 | -- | 109.15 | 110.03 | 109.15 | 110.03 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 欧元 | -- | 815.71 | 821.68 | 815.71 | 821.68 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 英镑 | -- | 938.04 | 945 | 938.04 | 945 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 港币 | -- | 88.17 | 88.53 | 88.17 | 88.53 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 匈牙利福林 | -- | 2.145 | 2.1884 | 2.145 | 2.1884 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 印尼卢比 | -- | 0.0405 | 0.0415 | 0.0405 | 0.0415 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 以色列谢克尔 | -- | 0 | 0 | 200.41 | 244.95 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 印度卢比 | -- | 0 | 0 | 7.2085 | 8.0373 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 日元 | -- | 4.4812 | 4.5158 | 4.4812 | 4.5158 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 柬埔寨瑞尔 | -- | 0 | 0 | 0.1526 | 0.1907 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 韩国元 | -- | 0.4753 | 0.4853 | 0.4753 | 0.4853 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 科威特第纳尔 | -- | 0 | 0 | 2013.33 | 2511.01 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 蒙古图格里克 | -- | 0.1799 | 0.2069 | 0.1799 | 0.2069 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 澳门元 | -- | 85.6 | 85.99 | 85.6 | 85.99 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 墨西哥比索 | -- | 39.81 | 40.61 | 39.81 | 40.61 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 林吉特 | -- | 176.38 | 177.97 | 0 | 0 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 挪威克朗 | -- | 72.34 | 72.92 | 72.34 | 72.92 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 尼泊尔卢比 | -- | 0 | 0 | 3.8855 | 5.5236 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 新西兰元 | -- | 415.18 | 418.31 | 415.18 | 418.31 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 菲律宾比索 | -- | 11.77 | 12.01 | 11.77 | 12.01 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 巴基斯坦卢比 | -- | 0 | 0 | 2.0247 | 2.9135 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 卡塔尔里亚尔 | -- | 0 | 0 | 168.09 | 209.63 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 塞尔维亚第纳尔 | -- | 6.9057 | 7.0453 | 0 | 0 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 卢布 | -- | 8.65 | 9.09 | 8.65 | 9.09 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 沙特里亚尔 | -- | 182.78 | 185.36 | 182.78 | 185.36 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 瑞典克朗 | -- | 76.95 | 77.57 | 76.95 | 77.57 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 新加坡元 | -- | 544.73 | 548.83 | 544.73 | 548.83 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 泰国铢 | -- | 22.12 | 22.3 | 22.12 | 22.3 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 土耳其里拉 | -- | 14.68 | 16.9 | 14.68 | 16.9 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 新台币 | -- | 0 | 0 | 21.11 | 23.13 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 美元 | -- | 689.47 | 692.37 | 689.47 | 692.37 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 越南盾 | -- | 0 | 0 | 0.0253 | 0.0279 | 2026-02-17 08:30:09 |
| 南非兰特 | -- | 43 | 43.5 | 43 | 43.5 | 2026-02-17 08:30:09 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。
中国银行
工商银行
中信银行
交通银行
光大银行
农业银行
招商银行
浦发银行
邮储银行
建设银行