汇率换算

1 美元(USD)=

6.966 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1436 USD 国际汇率更新时间:2026-01-15 23:40:13

交通银行外汇牌价

访问官网

交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。


交通银行汇率牌价表

货币 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 更新时间
阿联酋迪拉姆 -- 188.37 191.03 188.37 191.03 2026-01-15 23:30:12
澳大利亚元 -- 463.89 467.58 463.89 467.58 2026-01-15 23:30:12
文莱元 -- 0 0 497.23 583.71 2026-01-15 23:30:12
巴西里亚尔 -- 0 0 122.76 136.84 2026-01-15 23:30:12
加拿大元 -- 498.95 502.87 498.95 502.87 2026-01-15 23:30:12
瑞士法郎 -- 863.34 870.02 863.34 870.02 2026-01-15 23:30:12
捷克克朗 -- 0 0 29.59 36.91 2026-01-15 23:30:12
丹麦克朗 -- 107.72 108.58 107.72 108.58 2026-01-15 23:30:12
欧元 -- 805.13 811.03 805.13 811.03 2026-01-15 23:30:12
英镑 -- 928.33 935.22 928.33 935.22 2026-01-15 23:30:12
港币 -- 89.17 89.53 89.17 89.53 2026-01-15 23:30:12
匈牙利福林 -- 2.0724 2.1142 2.0724 2.1142 2026-01-15 23:30:12
印尼卢比 -- 0.0409 0.0417 0.0409 0.0417 2026-01-15 23:30:12
以色列谢克尔 -- 0 0 198.84 243.02 2026-01-15 23:30:12
印度卢比 -- 0 0 7.3062 8.1463 2026-01-15 23:30:12
日元 -- 4.3698 4.4036 4.3698 4.4036 2026-01-15 23:30:12
柬埔寨瑞尔 -- 0 0 0.1539 0.1924 2026-01-15 23:30:12
韩国元 -- 0.4719 0.4771 0.4719 0.4771 2026-01-15 23:30:12
科威特第纳尔 -- 0 0 2027.91 2529.19 2026-01-15 23:30:12
蒙古图格里克 -- 0.1818 0.2092 0.1818 0.2092 2026-01-15 23:30:12
澳门元 -- 86.57 86.97 86.57 86.97 2026-01-15 23:30:12
墨西哥比索 -- 38.74 39.52 38.74 39.52 2026-01-15 23:30:12
林吉特 -- 171.25 172.8 0 0 2026-01-15 23:30:12
挪威克朗 -- 68.57 69.13 68.57 69.13 2026-01-15 23:30:12
尼泊尔卢比 -- 0 0 3.9446 5.6076 2026-01-15 23:30:12
新西兰元 -- 397.87 400.87 397.87 400.87 2026-01-15 23:30:12
菲律宾比索 -- 11.59 11.83 11.59 11.83 2026-01-15 23:30:12
巴基斯坦卢比 -- 0 0 2.0416 2.938 2026-01-15 23:30:12
卡塔尔里亚尔 -- 0 0 169.67 211.61 2026-01-15 23:30:12
塞尔维亚第纳尔 -- 6.8163 6.9541 0 0 2026-01-15 23:30:12
卢布 -- 8.53 8.97 8.53 8.97 2026-01-15 23:30:12
沙特里亚尔 -- 184.5 187.1 184.5 187.1 2026-01-15 23:30:12
瑞典克朗 -- 75.14 75.74 75.14 75.74 2026-01-15 23:30:12
新加坡元 -- 538.54 542.59 538.54 542.59 2026-01-15 23:30:12
泰国铢 -- 22.12 22.26 22.12 22.26 2026-01-15 23:30:12
土耳其里拉 -- 15 17.26 15 17.26 2026-01-15 23:30:12
新台币 -- 0 0 21.16 23.18 2026-01-15 23:30:12
美元 -- 695.66 698.58 695.66 698.58 2026-01-15 23:30:12
越南盾 -- 0 0 0.0252 0.0278 2026-01-15 23:30:12
南非兰特 -- 42.26 42.75 42.26 42.75 2026-01-15 23:30:12

外汇牌价相关解释

外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。

外汇牌价类型:

现汇买入价:银行买入外币的价格。

现钞买入价:银行买入外币现金的价格。

现汇卖出价:银行卖出外币的价格。

现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。

中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。