汇率换算

1 美元(USD)=

7.1622 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1396 USD 国际汇率更新时间:2025-07-03 08:00:12

交通银行外汇牌价

访问官网

交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。


交通银行汇率牌价表

货币 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 更新时间
阿联酋迪拉姆 -- 193.78 196.52 193.78 196.52 2025-07-03 07:30:07
澳大利亚元 -- 470.16 473.9 470.16 473.9 2025-07-03 07:30:07
文莱元 -- 0 0 518.07 608.17 2025-07-03 07:30:07
巴西里亚尔 -- 0 0 125.74 140.15 2025-07-03 07:30:07
加拿大元 -- 525.46 529.59 525.46 529.59 2025-07-03 07:30:07
瑞士法郎 -- 902.39 909.36 902.39 909.36 2025-07-03 07:30:07
捷克克朗 -- 0 0 30.52 38.06 2025-07-03 07:30:07
丹麦克朗 -- 112.89 113.79 112.89 113.79 2025-07-03 07:30:07
欧元 -- 842.72 848.89 842.72 848.89 2025-07-03 07:30:07
英镑 -- 974.01 981.24 974.01 981.24 2025-07-03 07:30:07
港币 -- 91.13 91.49 91.13 91.49 2025-07-03 07:30:07
匈牙利福林 -- 2.093 2.1352 2.093 2.1352 2025-07-03 07:30:07
印尼卢比 -- 0.0437 0.0445 0.0437 0.0445 2025-07-03 07:30:07
以色列谢克尔 -- 0 0 191.22 233.72 2025-07-03 07:30:07
印度卢比 -- 0 0 7.9404 8.8533 2025-07-03 07:30:07
日元 -- 4.9726 5.0111 4.9726 5.0111 2025-07-03 07:30:07
柬埔寨瑞尔 -- 0 0 0.1584 0.198 2025-07-03 07:30:07
韩国元 -- 0.5248 0.5338 0.5248 0.5338 2025-07-03 07:30:07
科威特第纳尔 -- 0 0 2090.69 2607.49 2025-07-03 07:30:07
蒙古图格里克 -- 0.1859 0.2139 0.1859 0.2139 2025-07-03 07:30:07
澳门元 -- 88.47 88.88 88.47 88.88 2025-07-03 07:30:07
墨西哥比索 -- 37.8 38.56 37.8 38.56 2025-07-03 07:30:07
林吉特 -- 168.91 170.43 0 0 2025-07-03 07:30:07
挪威克朗 -- 70.97 71.55 70.97 71.55 2025-07-03 07:30:07
尼泊尔卢比 -- 0 0 4.2654 6.0636 2025-07-03 07:30:07
新西兰元 -- 435.1 438.37 435.1 438.37 2025-07-03 07:30:07
菲律宾比索 -- 12.59 12.85 12.59 12.85 2025-07-03 07:30:07
巴基斯坦卢比 -- 0 0 2.0715 2.9809 2025-07-03 07:30:07
卡塔尔里亚尔 -- 0 0 175.04 218.3 2025-07-03 07:30:07
塞尔维亚第纳尔 -- 7.1463 7.2907 0 0 2025-07-03 07:30:07
卢布 -- 8.79 9.24 8.79 9.24 2025-07-03 07:30:07
沙特里亚尔 -- 189.8 192.48 189.8 192.48 2025-07-03 07:30:07
瑞典克朗 -- 74.98 75.58 74.98 75.58 2025-07-03 07:30:07
新加坡元 -- 561.15 565.37 561.15 565.37 2025-07-03 07:30:07
泰国铢 -- 22.07 22.25 22.07 22.25 2025-07-03 07:30:07
土耳其里拉 -- 16.76 19.28 16.76 19.28 2025-07-03 07:30:07
新台币 -- 0 0 23.7 25.97 2025-07-03 07:30:07
美元 -- 715.44 718.45 715.44 718.45 2025-07-03 07:30:07
越南盾 -- 0 0 0.026 0.0288 2025-07-03 07:30:07
南非兰特 -- 40.58 41.05 40.58 41.05 2025-07-03 07:30:07

外汇牌价相关解释

外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。

外汇牌价类型:

现汇买入价:银行买入外币的价格。

现钞买入价:银行买入外币现金的价格。

现汇卖出价:银行卖出外币的价格。

现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。

中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。