汇率换算

1 美元(USD)=

7.125 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1404 USD 国际汇率更新时间:2025-10-16 23:40:12

交通银行外汇牌价

访问官网

交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。


交通银行汇率牌价表

货币 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 更新时间
阿联酋迪拉姆 -- 192.64 195.36 192.64 195.36 2025-10-16 23:30:09
澳大利亚元 -- 460.74 464.4 460.74 464.4 2025-10-16 23:30:09
文莱元 -- 0 0 506 594 2025-10-16 23:30:09
巴西里亚尔 -- 0 0 124.62 138.9 2025-10-16 23:30:09
加拿大元 -- 505.62 509.59 505.62 509.59 2025-10-16 23:30:09
瑞士法郎 -- 890.71 897.6 890.71 897.6 2025-10-16 23:30:09
捷克克朗 -- 0 0 30.44 37.96 2025-10-16 23:30:09
丹麦克朗 -- 110.81 111.7 110.81 111.7 2025-10-16 23:30:09
欧元 -- 827.91 833.98 827.91 833.98 2025-10-16 23:30:09
英镑 -- 953.24 960.32 953.24 960.32 2025-10-16 23:30:09
港币 -- 91.53 91.89 91.53 91.89 2025-10-16 23:30:09
匈牙利福林 -- 2.1089 2.1515 2.1089 2.1515 2025-10-16 23:30:09
印尼卢比 -- 0.0426 0.0434 0.0426 0.0434 2025-10-16 23:30:09
以色列谢克尔 -- 0 0 194.42 237.62 2025-10-16 23:30:09
印度卢比 -- 0 0 7.6817 8.565 2025-10-16 23:30:09
日元 -- 4.6971 4.7334 4.6971 4.7334 2025-10-16 23:30:09
柬埔寨瑞尔 -- 0 0 0.1572 0.1965 2025-10-16 23:30:09
韩国元 -- 0.5007 0.5062 0.5007 0.5062 2025-10-16 23:30:09
科威特第纳尔 -- 0 0 2073.75 2586.37 2025-10-16 23:30:09
蒙古图格里克 -- 0.1843 0.2121 0.1843 0.2121 2025-10-16 23:30:09
澳门元 -- 88.86 89.27 88.86 89.27 2025-10-16 23:30:09
墨西哥比索 -- 38.35 39.13 38.35 39.13 2025-10-16 23:30:09
林吉特 -- 167.97 169.49 0 0 2025-10-16 23:30:09
挪威克朗 -- 70.48 71.04 70.48 71.04 2025-10-16 23:30:09
尼泊尔卢比 -- 0 0 4.1192 5.8557 2025-10-16 23:30:09
新西兰元 -- 406.52 409.58 406.52 409.58 2025-10-16 23:30:09
菲律宾比索 -- 12.16 12.4 12.16 12.4 2025-10-16 23:30:09
巴基斯坦卢比 -- 0 0 2.0627 2.9683 2025-10-16 23:30:09
卡塔尔里亚尔 -- 0 0 173.99 216.99 2025-10-16 23:30:09
塞尔维亚第纳尔 -- 7.0194 7.1612 0 0 2025-10-16 23:30:09
卢布 -- 8.57 9.01 8.57 9.01 2025-10-16 23:30:09
沙特里亚尔 -- 188.67 191.33 188.67 191.33 2025-10-16 23:30:09
瑞典克朗 -- 75.1 75.7 75.1 75.7 2025-10-16 23:30:09
新加坡元 -- 548.05 552.17 548.05 552.17 2025-10-16 23:30:09
泰国铢 -- 21.87 22.01 21.87 22.01 2025-10-16 23:30:09
土耳其里拉 -- 15.84 18.22 15.84 18.22 2025-10-16 23:30:09
新台币 -- 0 0 22.28 24.41 2025-10-16 23:30:09
美元 -- 711.43 714.42 711.43 714.42 2025-10-16 23:30:09
越南盾 -- 0 0 0.0257 0.0285 2025-10-16 23:30:09
南非兰特 -- 40.94 41.41 40.94 41.41 2025-10-16 23:30:09

外汇牌价相关解释

外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。

外汇牌价类型:

现汇买入价:银行买入外币的价格。

现钞买入价:银行买入外币现金的价格。

现汇卖出价:银行卖出外币的价格。

现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。

中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。