汇率换算
1 美元(USD)=
7.2706 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1375 USD 国际汇率更新时间:2025-04-02 05:00:12

交通银行外汇牌价
访问官网交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
交通银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | -- | 196.62 | 199.4 | 196.62 | 199.4 | 2025-04-02 04:30:05 |
澳大利亚元 | -- | 454 | 457.61 | 454 | 457.61 | 2025-04-02 04:30:05 |
巴西里亚尔 | -- | 0 | 0 | 121.74 | 135.69 | 2025-04-02 04:30:05 |
加拿大元 | -- | 505.54 | 509.51 | 505.54 | 509.51 | 2025-04-02 04:30:05 |
瑞士法郎 | -- | 819.7 | 826.03 | 819.7 | 826.03 | 2025-04-02 04:30:05 |
丹麦克朗 | -- | 104.73 | 105.57 | 104.73 | 105.57 | 2025-04-02 04:30:05 |
欧元 | -- | 781.86 | 787.59 | 781.86 | 787.59 | 2025-04-02 04:30:05 |
英镑 | -- | 935.87 | 942.82 | 935.87 | 942.82 | 2025-04-02 04:30:05 |
港币 | -- | 93.28 | 93.66 | 93.28 | 93.66 | 2025-04-02 04:30:05 |
印尼卢比 | -- | 0.0435 | 0.0443 | 0.0435 | 0.0443 | 2025-04-02 04:30:05 |
印度卢比 | -- | 0 | 0 | 8.0566 | 8.9829 | 2025-04-02 04:30:05 |
日元 | -- | 4.8509 | 4.8884 | 4.8509 | 4.8884 | 2025-04-02 04:30:05 |
韩国元 | -- | 0.4907 | 0.4991 | 0.4907 | 0.4991 | 2025-04-02 04:30:05 |
澳门元 | -- | 90.56 | 90.98 | 90.56 | 90.98 | 2025-04-02 04:30:05 |
林吉特 | -- | 163.33 | 164.8 | 0 | 0 | 2025-04-02 04:30:05 |
挪威克朗 | -- | 69.15 | 69.71 | 69.15 | 69.71 | 2025-04-02 04:30:05 |
新西兰元 | -- | 412.34 | 415.44 | 412.34 | 415.44 | 2025-04-02 04:30:05 |
菲律宾比索 | -- | 12.58 | 12.84 | 12.58 | 12.84 | 2025-04-02 04:30:05 |
塞尔维亚第纳尔 | -- | 6.6277 | 6.7615 | 0 | 0 | 2025-04-02 04:30:05 |
卢布 | -- | 8.34 | 8.77 | 8.34 | 8.77 | 2025-04-02 04:30:05 |
沙特里亚尔 | -- | 192.51 | 195.23 | 192.51 | 195.23 | 2025-04-02 04:30:05 |
瑞典克朗 | -- | 72.3 | 72.88 | 72.3 | 72.88 | 2025-04-02 04:30:05 |
新加坡元 | -- | 538.93 | 542.98 | 538.93 | 542.98 | 2025-04-02 04:30:05 |
泰国铢 | -- | 21.17 | 21.35 | 21.17 | 21.35 | 2025-04-02 04:30:05 |
土耳其里拉 | -- | 17.84 | 20.52 | 17.84 | 20.52 | 2025-04-02 04:30:05 |
新台币 | -- | 0 | 0 | 20.98 | 22.99 | 2025-04-02 04:30:05 |
美元 | -- | 725.92 | 728.97 | 725.92 | 728.97 | 2025-04-02 04:30:05 |
南非兰特 | -- | 39.16 | 39.61 | 39.16 | 39.61 | 2025-04-02 04:30:05 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。