汇率换算
1 美元(USD)=
7.2478 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.138 USD 国际汇率更新时间:2024-11-23 11:00:12
交通银行外汇牌价
访问官网交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
交通银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | -- | 191.72 | 193.06 | 186.81 | 199.51 | 2024-09-20 08:00:05 |
澳大利亚元 | -- | 479.65 | 482.91 | 465.35 | 485.46 | 2024-09-20 08:00:05 |
巴西里亚尔 | -- | 0 | 0 | 123.87 | 138.07 | 2024-09-20 08:00:05 |
加拿大元 | -- | 519.42 | 522.95 | 503.93 | 525.72 | 2024-09-20 08:00:05 |
瑞士法郎 | -- | 830.89 | 836.73 | 806.29 | 841.15 | 2024-09-20 08:00:05 |
丹麦克朗 | -- | 105.31 | 106.15 | 102.24 | 106.66 | 2024-09-20 08:00:05 |
欧元 | -- | 786.1 | 791.61 | 762.66 | 795.47 | 2024-09-20 08:00:05 |
英镑 | -- | 935.28 | 941.64 | 907.39 | 946.62 | 2024-09-20 08:00:05 |
港币 | -- | 90.49 | 90.83 | 89.76 | 90.83 | 2024-09-20 08:00:05 |
印尼卢比 | -- | 0.0462 | 0.0467 | 0.0445 | 0.0483 | 2024-09-20 08:00:05 |
印度卢比 | -- | 0 | 0 | 8.0112 | 8.9323 | 2024-09-20 08:00:05 |
日元 | -- | 4.9395 | 4.9731 | 4.7972 | 4.99 | 2024-09-20 08:00:05 |
韩国元 | -- | 0.5303 | 0.5345 | 0.5199 | 0.554 | 2024-09-20 08:00:05 |
澳门元 | -- | 87.89 | 88.24 | 86.3 | 91.24 | 2024-09-20 08:00:05 |
林吉特 | -- | 167.26 | 168.77 | 0 | 0 | 2024-09-20 08:00:05 |
挪威克朗 | -- | 67.04 | 67.58 | 65.09 | 67.9 | 2024-09-20 08:00:05 |
新西兰元 | -- | 439.34 | 442.42 | 426.33 | 445.29 | 2024-09-20 08:00:05 |
菲律宾比索 | -- | 12.64 | 12.8 | 12.07 | 13.49 | 2024-09-20 08:00:05 |
卢布 | -- | 7.53 | 7.83 | 7.16 | 8.2 | 2024-09-20 08:00:05 |
沙特里亚尔 | -- | 187.65 | 188.97 | 180.21 | 195.47 | 2024-09-20 08:00:05 |
瑞典克朗 | -- | 69.27 | 69.83 | 67.25 | 70.16 | 2024-09-20 08:00:05 |
新加坡元 | -- | 544.99 | 548.81 | 528.85 | 551.71 | 2024-09-20 08:00:05 |
泰国铢 | -- | 21.23 | 21.41 | 20.66 | 22.08 | 2024-09-20 08:00:05 |
土耳其里拉 | -- | 20.65 | 20.81 | 18.91 | 22.55 | 2024-09-20 08:00:05 |
新台币 | -- | 0 | 0 | 21.22 | 23.25 | 2024-09-20 08:00:05 |
美元 | -- | 705.32 | 708.13 | 699.58 | 708.13 | 2024-09-20 08:00:05 |
南非兰特 | -- | 40.2 | 40.48 | 38.66 | 42.03 | 2024-09-20 08:00:05 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。