汇率换算
1 美元(USD)=
7.2064 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1388 USD 国际汇率更新时间:2025-05-22 18:40:12

交通银行外汇牌价
访问官网交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
交通银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | -- | 194.87 | 197.61 | 194.87 | 197.61 | 2025-05-22 18:30:06 |
澳大利亚元 | -- | 461.5 | 465.17 | 461.5 | 465.17 | 2025-05-22 18:30:06 |
巴西里亚尔 | -- | 0 | 0 | 121.42 | 135.34 | 2025-05-22 18:30:06 |
加拿大元 | -- | 517.59 | 521.66 | 517.59 | 521.66 | 2025-05-22 18:30:06 |
瑞士法郎 | -- | 868.78 | 875.5 | 868.78 | 875.5 | 2025-05-22 18:30:06 |
丹麦克朗 | -- | 108.7 | 109.58 | 108.7 | 109.58 | 2025-05-22 18:30:06 |
欧元 | -- | 811.29 | 817.23 | 811.29 | 817.23 | 2025-05-22 18:30:06 |
英镑 | -- | 962.78 | 969.93 | 962.78 | 969.93 | 2025-05-22 18:30:06 |
港币 | -- | 91.93 | 92.29 | 91.93 | 92.29 | 2025-05-22 18:30:06 |
印尼卢比 | -- | 0.0437 | 0.0445 | 0.0437 | 0.0445 | 2025-05-22 18:30:06 |
印度卢比 | -- | 0 | 0 | 7.9453 | 8.8588 | 2025-05-22 18:30:06 |
日元 | -- | 5.0046 | 5.0433 | 5.0046 | 5.0433 | 2025-05-22 18:30:06 |
韩国元 | -- | 0.5168 | 0.5256 | 0.5168 | 0.5256 | 2025-05-22 18:30:06 |
澳门元 | -- | 89.25 | 89.66 | 89.25 | 89.66 | 2025-05-22 18:30:06 |
林吉特 | -- | 168.12 | 169.64 | 0 | 0 | 2025-05-22 18:30:06 |
挪威克朗 | -- | 70.41 | 70.97 | 70.41 | 70.97 | 2025-05-22 18:30:06 |
新西兰元 | -- | 424.17 | 427.36 | 424.17 | 427.36 | 2025-05-22 18:30:06 |
菲律宾比索 | -- | 12.83 | 13.09 | 12.83 | 13.09 | 2025-05-22 18:30:06 |
塞尔维亚第纳尔 | -- | 6.8766 | 7.0156 | 0 | 0 | 2025-05-22 18:30:06 |
卢布 | -- | 8.61 | 9.05 | 8.61 | 9.05 | 2025-05-22 18:30:06 |
沙特里亚尔 | -- | 190.82 | 193.52 | 190.82 | 193.52 | 2025-05-22 18:30:06 |
瑞典克朗 | -- | 74.74 | 75.34 | 74.74 | 75.34 | 2025-05-22 18:30:06 |
新加坡元 | -- | 556.12 | 560.3 | 556.12 | 560.3 | 2025-05-22 18:30:06 |
泰国铢 | -- | 21.86 | 22.04 | 21.86 | 22.04 | 2025-05-22 18:30:06 |
土耳其里拉 | -- | 17.24 | 19.84 | 17.24 | 19.84 | 2025-05-22 18:30:06 |
新台币 | -- | 0 | 0 | 23.04 | 25.24 | 2025-05-22 18:30:06 |
美元 | -- | 719.43 | 722.46 | 719.43 | 722.46 | 2025-05-22 18:30:06 |
南非兰特 | -- | 39.78 | 40.24 | 39.78 | 40.24 | 2025-05-22 18:30:06 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。