汇率换算

1 美元(USD)=

6.9048 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1448 USD 国际汇率更新时间:2026-02-23 13:40:14

交通银行外汇牌价

访问官网

交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。


交通银行汇率牌价表

货币 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 更新时间
阿联酋迪拉姆 -- 186 188.62 186 188.62 2026-03-02 07:30:42
澳大利亚元 -- 483.99 487.84 483.99 487.84 2026-03-02 07:30:42
文莱元 -- 0 0 498.51 585.21 2026-03-02 07:30:42
巴西雷亚尔 -- 0 0 127.53 142.15 2026-03-02 07:30:42
加拿大元 -- 502.37 506.32 502.37 506.32 2026-03-02 07:30:42
瑞士法郎 -- 892.49 899.38 892.49 899.38 2026-03-02 07:30:42
捷克克朗 -- 0 0 29.84 37.22 2026-03-02 07:30:42
丹麦克朗 -- 107.93 108.79 107.93 108.79 2026-03-02 07:30:42
欧元 -- 807.14 813.05 807.14 813.05 2026-03-02 07:30:42
英镑 -- 919.88 926.71 919.88 926.71 2026-03-02 07:30:42
港币 -- 87.77 88.13 87.77 88.13 2026-03-02 07:30:42
匈牙利福林 -- 2.133 2.176 2.133 2.176 2026-03-02 07:30:42
印尼卢比 -- 0.0405 0.0415 0.0405 0.0415 2026-03-02 07:30:42
以色列谢克尔 -- 0 0 196.94 240.7 2026-03-02 07:30:42
印度卢比 -- 0 0 7.1613 7.9847 2026-03-02 07:30:42
日元 -- 4.3876 4.4215 4.3876 4.4215 2026-03-02 07:30:42
柬埔寨瑞尔 -- 0 0 0.1526 0.1907 2026-03-02 07:30:42
韩国元 -- 0.473 0.483 0.473 0.483 2026-03-02 07:30:42
科威特第纳尔 -- 0 0 2004.32 2499.78 2026-03-02 07:30:42
蒙古图格里克 -- 0.1793 0.2063 0.1793 0.2063 2026-03-02 07:30:42
澳门元 -- 85.22 85.61 85.22 85.61 2026-03-02 07:30:42
墨西哥比索 -- 39.29 40.09 39.29 40.09 2026-03-02 07:30:42
林吉特 -- 176.2 177.79 0 0 2026-03-02 07:30:42
挪威克朗 -- 72.18 72.76 72.18 72.76 2026-03-02 07:30:42
尼泊尔卢比 -- 0 0 3.8587 5.4854 2026-03-02 07:30:42
新西兰元 -- 408.24 411.31 408.24 411.31 2026-03-02 07:30:42
菲律宾比索 -- 11.8 12.04 11.8 12.04 2026-03-02 07:30:42
巴基斯坦卢比 -- 0 0 2.0193 2.9059 2026-03-02 07:30:42
卡塔尔里亚尔 -- 0 0 167.99 209.51 2026-03-02 07:30:42
塞尔维亚第纳尔 -- 6.8509 6.9893 0 0 2026-03-02 07:30:42
卢布 -- 8.56 9 8.56 9 2026-03-02 07:30:42
沙特里亚尔 -- 182.14 184.7 182.14 184.7 2026-03-02 07:30:42
瑞典克朗 -- 75.66 76.26 75.66 76.26 2026-03-02 07:30:42
新加坡元 -- 539.97 544.04 539.97 544.04 2026-03-02 07:30:42
泰国铢 -- 22.07 22.25 22.07 22.25 2026-03-02 07:30:42
土耳其里拉 -- 14.55 16.75 14.55 16.75 2026-03-02 07:30:42
新台币 -- 0 0 21.05 23.07 2026-03-02 07:30:42
美元 -- 686.81 689.7 686.81 689.7 2026-03-02 07:30:42
越南盾 -- 0 0 0.0251 0.0277 2026-03-02 07:30:42
南非兰特 -- 42.92 43.42 42.92 43.42 2026-03-02 07:30:42

外汇牌价相关解释

外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。

外汇牌价类型:

现汇买入价:银行买入外币的价格。

现钞买入价:银行买入外币现金的价格。

现汇卖出价:银行卖出外币的价格。

现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。

中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。