汇率换算
1 美元(USD)=
7.2103 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1387 USD 国际汇率更新时间:2025-05-17 19:20:12

交通银行外汇牌价
访问官网交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一,国有大型商业银行。 1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。
交通银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | -- | 195.1 | 197.86 | 195.1 | 197.86 | 2025-05-17 18:30:05 |
澳大利亚元 | -- | 460.5 | 464.16 | 460.5 | 464.16 | 2025-05-17 18:30:05 |
巴西里亚尔 | -- | 0 | 0 | 121.19 | 135.08 | 2025-05-17 18:30:05 |
加拿大元 | -- | 515.04 | 519.09 | 515.04 | 519.09 | 2025-05-17 18:30:05 |
瑞士法郎 | -- | 858.13 | 864.77 | 858.13 | 864.77 | 2025-05-17 18:30:05 |
丹麦克朗 | -- | 107.56 | 108.42 | 107.56 | 108.42 | 2025-05-17 18:30:05 |
欧元 | -- | 802.89 | 808.77 | 802.89 | 808.77 | 2025-05-17 18:30:05 |
英镑 | -- | 954.71 | 961.8 | 954.71 | 961.8 | 2025-05-17 18:30:05 |
港币 | -- | 92.18 | 92.54 | 92.18 | 92.54 | 2025-05-17 18:30:05 |
印尼卢比 | -- | 0.0435 | 0.0443 | 0.0435 | 0.0443 | 2025-05-17 18:30:05 |
印度卢比 | -- | 0 | 0 | 8.002 | 8.922 | 2025-05-17 18:30:05 |
日元 | -- | 4.9369 | 4.975 | 4.9369 | 4.975 | 2025-05-17 18:30:05 |
韩国元 | -- | 0.5122 | 0.521 | 0.5122 | 0.521 | 2025-05-17 18:30:05 |
澳门元 | -- | 89.49 | 89.9 | 89.49 | 89.9 | 2025-05-17 18:30:05 |
林吉特 | -- | 167.4 | 168.91 | 0 | 0 | 2025-05-17 18:30:05 |
挪威克朗 | -- | 69.22 | 69.78 | 69.22 | 69.78 | 2025-05-17 18:30:05 |
新西兰元 | -- | 422.97 | 426.16 | 422.97 | 426.16 | 2025-05-17 18:30:05 |
菲律宾比索 | -- | 12.8 | 13.06 | 12.8 | 13.06 | 2025-05-17 18:30:05 |
塞尔维亚第纳尔 | -- | 6.8033 | 6.9407 | 0 | 0 | 2025-05-17 18:30:05 |
卢布 | -- | 8.63 | 9.07 | 8.63 | 9.07 | 2025-05-17 18:30:05 |
沙特里亚尔 | -- | 191.06 | 193.76 | 191.06 | 193.76 | 2025-05-17 18:30:05 |
瑞典克朗 | -- | 73.5 | 74.1 | 73.5 | 74.1 | 2025-05-17 18:30:05 |
新加坡元 | -- | 553.26 | 557.42 | 553.26 | 557.42 | 2025-05-17 18:30:05 |
泰国铢 | -- | 21.55 | 21.73 | 21.55 | 21.73 | 2025-05-17 18:30:05 |
土耳其里拉 | -- | 17.28 | 19.88 | 17.28 | 19.88 | 2025-05-17 18:30:05 |
新台币 | -- | 0 | 0 | 22.97 | 25.17 | 2025-05-17 18:30:05 |
美元 | -- | 720.33 | 723.36 | 720.33 | 723.36 | 2025-05-17 18:30:05 |
南非兰特 | -- | 39.81 | 40.27 | 39.81 | 40.27 | 2025-05-17 18:30:05 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。