新加坡元外汇牌价
USD
符号:S$
简介:新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。
新加坡元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 547.76 | 545.16 | 548.98 | 529.02 | 551.88 | 2024-09-20 02:54:28 |
工商银行 | -- | 544.86 | 548.57 | 532.45 | 548.57 | 2024-09-20 07:59:03 |
中信银行 | -- | 544.94 | 548.56 | 0 | 0 | 2024-09-20 02:56:46 |
交通银行 | -- | 544.99 | 548.81 | 528.85 | 551.71 | 2024-09-20 08:00:05 |
光大银行 | -- | 548.9828 | 544.6084 | 548.9828 | 527.111 | 2024-09-19 23:30:16 |
农业银行 | -- | 544.547 | 548.373 | 526.787 | 0 | 2024-09-20 07:59:54 |
招商银行 | -- | 544.26 | 548.64 | 544.26 | 548.64 | 2024-09-20 08:00:05 |
浦发银行 | -- | 544.42 | 548.48 | 529.07 | 0 | 2024-09-20 08:00:00 |
建设银行 | -- | 544.71 | 548.81 | 544.71 | 548.81 | 2024-09-20 06:03:38 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。