汇率换算
1 美元(USD)=
6.908 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1448 USD 国际汇率更新时间:2026-02-17 08:20:16
中信银行外汇牌价
访问官网中信银行成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。
中信银行汇率牌价表
| 货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | -- | 689.17 | 692.84 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 英镑 | -- | 937.71 | 945.49 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 欧元 | -- | 815.76 | 821.54 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 日元 | -- | 4.4761 | 4.5232 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 港币 | -- | 88.158 | 88.592 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 加拿大元 | -- | 504.23 | 508.97 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 瑞士法郎 | -- | 894.33 | 900.76 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 新西兰元 | -- | 414.72 | 418.88 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 澳大利亚元 | -- | 486.43 | 490.97 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 新加坡元 | -- | 545.12 | 549.01 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 丹麦克朗 | -- | 109.14 | 110.01 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 瑞典克朗 | -- | 76.89 | 77.59 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 挪威克朗 | -- | 72.36 | 73.1 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 泰国铢 | -- | 21.97 | 22.4 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 澳门元 | -- | 85.46 | 86.09 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | -- | 1.3949 | 1.4178 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 沙特里亚尔 | -- | 183.82 | 184.58 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 南非兰特 | -- | 43.04 | 43.43 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
| 印尼卢比 | -- | 0.0406 | 0.0415 | 0 | 0 | 2026-02-17 03:00:02 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。
中国银行
工商银行
中信银行
交通银行
光大银行
农业银行
招商银行
浦发银行
邮储银行
建设银行