新西兰元外汇牌价
USD
符号:NZ$
简介:新西兰元(货币代码:NZD,货币符号:NZ$),由新西兰中央银行和新西兰储备银行负责该货币的设计、印制和发行,是新西兰、库克群岛和纽埃的法定货币。
新西兰元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 440.5 | 439.96 | 443.06 | 426.94 | 445.93 | 2024-09-20 02:54:28 |
工商银行 | -- | 439.16 | 442.16 | 429.16 | 442.16 | 2024-09-20 07:59:03 |
中信银行 | -- | 439.17 | 443.18 | 0 | 0 | 2024-09-20 02:56:46 |
交通银行 | -- | 439.34 | 442.42 | 426.33 | 445.29 | 2024-09-20 08:00:05 |
光大银行 | -- | 442.7093 | 439.1817 | 442.7093 | 425.0715 | 2024-09-19 23:30:16 |
农业银行 | -- | 436.25 | 438.88 | 421.81 | 0 | 2024-09-20 07:59:54 |
招商银行 | -- | 438.75 | 442.27 | 438.75 | 442.27 | 2024-09-20 08:00:05 |
浦发银行 | -- | 439.1 | 444.4 | 426.76 | 0 | 2024-09-20 08:00:00 |
建设银行 | -- | 439.14 | 442.44 | 439.14 | 442.44 | 2024-09-20 06:03:38 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。