澳门元外汇牌价
USD
符号:MOP$
简介:澳门币(澳门元;葡萄牙语:Pataca de Macau;货币代码:MOP;货币符号:MOP$),是中华人民共和国澳门特别行政区的法定货币。
澳门元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 88.35 | 87.89 | 88.24 | 86.3 | 91.24 | 2024-09-20 02:54:28 |
工商银行 | -- | 87.81 | 88.17 | 87.28 | 88.17 | 2024-09-20 07:59:03 |
中信银行 | -- | 87.73 | 88.34 | 0 | 0 | 2024-09-20 02:56:46 |
交通银行 | -- | 87.89 | 88.24 | 86.3 | 91.24 | 2024-09-20 08:00:05 |
光大银行 | -- | 88.2047 | 87.8525 | 88.2047 | 87.1483 | 2024-09-19 23:30:16 |
农业银行 | -- | 88.015 | 88.015 | 84.846 | 0 | 2024-09-20 07:59:54 |
浦发银行 | -- | 87.71 | 89.49 | 86.66 | 0 | 2024-09-20 08:00:00 |
建设银行 | -- | 87.88 | 88.24 | 87.88 | 88.24 | 2024-09-20 06:03:38 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。