汇率换算
1 美元(USD)=
7.1057 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1407 USD 国际汇率更新时间:2025-09-18 04:20:13

光大银行外汇牌价
访问官网中国光大银行(CHINA EVERBRIGHT BANK、光大银行)成立于1992年8月,是经国务院批复并经中国人民银行批准设立的全国性股份制商业银行,总部设在北京。中国光大银行于2010年8月在上海证券交易所挂牌上市、2013年12月在香港联合交易所挂牌上市。
光大银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | -- | 899.3111 | 899.3111 | 906.5345 | 906.5345 | 2025-09-18 04:30:09 |
泰国铢 | -- | 22.316 | 22.316 | 22.4952 | 22.4952 | 2025-09-18 04:30:09 |
澳大利亚元 | -- | 471.6138 | 471.6138 | 475.4018 | 475.4018 | 2025-09-18 04:30:09 |
韩国元 | -- | 0.5143 | 0.5143 | 0.5185 | 0.5185 | 2025-09-18 04:30:09 |
日元 | -- | 4.8352 | 4.8352 | 4.874 | 4.874 | 2025-09-18 04:30:09 |
英镑 | -- | 966.6325 | 966.6325 | 974.3967 | 974.3967 | 2025-09-18 04:30:09 |
港币 | -- | 91.1876 | 91.1876 | 91.553 | 91.553 | 2025-09-18 04:30:09 |
新台币 | -- | 23.5882 | 23.5882 | 23.7776 | 23.7776 | 2025-09-18 04:30:09 |
欧元 | -- | 838.4071 | 838.4071 | 845.1413 | 845.1413 | 2025-09-18 04:30:09 |
丹麦克朗 | -- | 112.3123 | 112.3123 | 113.2145 | 113.2145 | 2025-09-18 04:30:09 |
加拿大元 | -- | 514.2951 | 514.2951 | 518.4259 | 518.4259 | 2025-09-18 04:30:09 |
美元 | -- | 709.2334 | 709.2334 | 712.0749 | 712.0749 | 2025-09-18 04:30:09 |
挪威克朗 | -- | 72.1107 | 72.1107 | 72.6899 | 72.6899 | 2025-09-18 04:30:09 |
澳门元 | -- | 88.4418 | 88.4418 | 88.7962 | 88.7962 | 2025-09-18 04:30:09 |
新加坡元 | -- | 554.5981 | 554.5981 | 559.0527 | 559.0527 | 2025-09-18 04:30:09 |
瑞典克朗 | -- | 76.3456 | 76.3456 | 76.9588 | 76.9588 | 2025-09-18 04:30:09 |
新西兰元 | -- | 422.4299 | 422.4299 | 425.8229 | 425.8229 | 2025-09-18 04:30:09 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。