英镑外汇牌价
USD
符号: £
简介:英镑(英文:Pound)是英国国家货币和货币单位名称。英镑主要由英格兰银行发行,但亦有其他发行机构。最常用于表示英镑的符号是£。国际标准化组织为英镑取的ISO 4217货币代码为GBP(Great Britain Pound)。除了英国,英国海外领地的货币也以镑作为单位,与英镑的汇率固定为1:1。
英镑银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 936.87 | 935.78 | 942.15 | 907.88 | 947.12 | 2024-09-20 02:54:28 |
工商银行 | -- | 935.18 | 941.56 | 913.89 | 941.56 | 2024-09-20 07:59:03 |
中信银行 | -- | 934.7 | 942.04 | 0 | 0 | 2024-09-20 02:56:46 |
交通银行 | -- | 935.28 | 941.64 | 907.39 | 946.62 | 2024-09-20 08:00:05 |
光大银行 | -- | 941.8928 | 934.3876 | 941.8928 | 904.3672 | 2024-09-19 23:30:16 |
农业银行 | -- | 934.792 | 941.358 | 904.304 | 0 | 2024-09-20 07:59:54 |
招商银行 | -- | 934.27 | 941.77 | 934.27 | 941.77 | 2024-09-20 08:00:05 |
浦发银行 | -- | 934.17 | 941.68 | 907.91 | 0 | 2024-09-20 08:00:00 |
邮储银行 | -- | 934.65 | 941.9 | 910 | 0 | 2024-09-20 00:00:00 |
建设银行 | -- | 935.09 | 942.12 | 935.09 | 942.12 | 2024-09-20 06:03:38 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。