日元外汇牌价
USD
符号:¥ / 円
简介:日元(日语:円,日语罗马音:en,英语:Yen),其纸币称为日本银行券,是日本的法定货币,日元也经常在美元和欧元之后被当作储备货币。
日元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 4.9782 | 4.9379 | 4.9714 | 4.7956 | 4.9883 | 2024-09-20 02:54:28 |
工商银行 | -- | 4.9292 | 4.9628 | 4.8169 | 4.9628 | 2024-09-20 07:59:03 |
中信银行 | -- | 4.9288 | 4.9792 | 0 | 0 | 2024-09-20 02:56:46 |
交通银行 | -- | 4.9395 | 4.9731 | 4.7972 | 4.99 | 2024-09-20 08:00:05 |
光大银行 | -- | 4.9712 | 4.9316 | 4.9712 | 4.7731 | 2024-09-19 23:30:16 |
农业银行 | -- | 4.926 | 4.961 | 4.774 | 0 | 2024-09-20 07:59:54 |
招商银行 | -- | 4.9238 | 4.9634 | 4.9238 | 4.9634 | 2024-09-20 08:00:05 |
浦发银行 | -- | 4.92 | 4.97 | 4.79 | 0 | 2024-09-20 08:00:00 |
邮储银行 | -- | 4.9162 | 4.9664 | 4.7695 | 0 | 2024-09-20 00:00:00 |
建设银行 | -- | 4.92 | 4.96 | 4.92 | 4.96 | 2024-09-20 06:03:38 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。