汇率换算
1 美元(USD)=
6.9048 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1448 USD 国际汇率更新时间:2026-02-23 13:40:14
浦发银行外汇牌价
访问官网上海浦东发展银行(简称:浦发银行或上海浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准筹建、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。目前,注册资本金293.52亿元 。凭借良好的业绩、诚信的声誉,浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。
浦发银行汇率牌价表
| 货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 186.72 | 189.36 | 186.72 | 189.36 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 澳大利亚元 | -- | 483.61 | 487.45 | 483.61 | 487.45 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 文莱元 | -- | 0 | 0 | 495.55 | 581.73 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 0 | 0 | 123.62 | 137.79 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 加拿大元 | -- | 501.65 | 505.6 | 501.65 | 505.6 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 瑞士法郎 | -- | 873.13 | 879.88 | 873.13 | 879.88 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 捷克克朗 | -- | 0 | 0 | 29.07 | 36.25 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 丹麦克朗 | -- | 106.55 | 107.41 | 106.55 | 107.41 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 欧元 | -- | 796.45 | 802.29 | 796.45 | 802.29 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 英镑 | -- | 918.52 | 925.34 | 918.52 | 925.34 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 港币 | -- | 88 | 88.36 | 88 | 88.36 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 匈牙利福林 | -- | 2.0122 | 2.0528 | 2.0122 | 2.0528 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 印尼卢比 | -- | 0.0402 | 0.0412 | 0.0402 | 0.0412 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 以色列谢克尔 | -- | 0 | 0 | 198.46 | 242.56 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 印度卢比 | -- | 0 | 0 | 6.9887 | 7.7922 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 日元 | -- | 4.3209 | 4.3543 | 4.3209 | 4.3543 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 柬埔寨瑞尔 | -- | 0 | 0 | 0.1527 | 0.1909 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 韩国元 | -- | 0.4551 | 0.4646 | 0.4551 | 0.4646 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 科威特第纳尔 | -- | 0 | 0 | 2004.97 | 2500.57 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 蒙古图格里克 | -- | 0.18 | 0.207 | 0.18 | 0.207 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 澳门元 | -- | 85.44 | 85.83 | 85.44 | 85.83 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 墨西哥比索 | -- | 38.17 | 38.95 | 38.17 | 38.95 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 林吉特 | -- | 174.72 | 176.29 | 0 | 0 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 挪威克朗 | -- | 71.94 | 72.52 | 71.94 | 72.52 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 尼泊尔卢比 | -- | 0 | 0 | 3.7902 | 5.3881 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 新西兰元 | -- | 401.81 | 404.83 | 401.81 | 404.83 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 菲律宾比索 | -- | 11.42 | 11.66 | 11.42 | 11.66 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 巴基斯坦卢比 | -- | 0 | 0 | 2.0289 | 2.9197 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 卡塔尔里亚尔 | -- | 0 | 0 | 168.18 | 209.76 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 塞尔维亚第纳尔 | -- | 6.7356 | 6.8716 | 0 | 0 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 卢布 | -- | 8 | 8.41 | 8 | 8.41 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 沙特里亚尔 | -- | 182.66 | 185.24 | 182.66 | 185.24 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 瑞典克朗 | -- | 73.65 | 74.25 | 73.65 | 74.25 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 新加坡元 | -- | 536.72 | 540.76 | 536.72 | 540.76 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 泰国铢 | -- | 20.96 | 21.12 | 20.96 | 21.12 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 土耳其里拉 | -- | 14.5 | 16.68 | 14.5 | 16.68 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 新台币 | -- | 0 | 0 | 20.68 | 22.66 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 美元 | -- | 689.55 | 692.45 | 689.55 | 692.45 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 越南盾 | -- | 0 | 0 | 0.025 | 0.0276 | 2026-03-21 15:30:11 |
| 南非兰特 | -- | 40.4 | 40.87 | 40.4 | 40.87 | 2026-03-21 15:30:11 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。
中国银行
工商银行
中信银行
交通银行
光大银行
农业银行
招商银行
浦发银行
邮储银行
建设银行