汇率换算
1 美元(USD)=
7.071 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1414 USD 国际汇率更新时间:2025-12-05 04:00:13
浦发银行外汇牌价
访问官网上海浦东发展银行(简称:浦发银行或上海浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准筹建、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。目前,注册资本金293.52亿元 。凭借良好的业绩、诚信的声誉,浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。
浦发银行汇率牌价表
| 货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台币 | -- | 22.97 | 23.88 | 22.25 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 英镑 | -- | 927.63 | 935.09 | 901.55 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 港币 | -- | 91.44 | 91.81 | 90.79 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 美元 | -- | 711.16 | 714.15 | 705.23 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 瑞士法郎 | -- | 877.57 | 884.63 | 852.9 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 新加坡元 | -- | 543.5 | 547.77 | 528.17 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 瑞典克朗 | -- | 74.48 | 75.09 | 72.39 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 丹麦克朗 | -- | 109.36 | 110.69 | 105.41 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 挪威克朗 | -- | 69.66 | 70.23 | 67.7 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 日元 | -- | 4.62 | 4.65 | 4.49 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 加拿大元 | -- | 504.26 | 508.53 | 490.19 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 澳大利亚元 | -- | 461.44 | 465.25 | 448.47 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 林吉特 | -- | 169.06 | 170.36 | 164.27 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 欧元 | -- | 816.56 | 822.96 | 793.52 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 印尼卢比 | -- | 0.0424 | 0.0429 | 0.0411 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 新西兰元 | -- | 402.08 | 406.94 | 390.78 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 卢布 | -- | 8.78 | 8.9 | 8.53 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 菲律宾比索 | -- | 1211.8 | 1236.14 | 1197.2 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 泰国铢 | -- | 21.81 | 22.08 | 21.2 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 澳门元 | -- | 88.69 | 89.13 | 87.48 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 韩国元 | -- | 0.4911 | 0.4991 | 0.4901 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。
中国银行
工商银行
中信银行
交通银行
光大银行
农业银行
招商银行
浦发银行
邮储银行
建设银行