汇率换算
1 美元(USD)=
7.1205 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1404 USD 国际汇率更新时间:2025-10-20 21:00:13

浦发银行外汇牌价
访问官网上海浦东发展银行(简称:浦发银行或上海浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准筹建、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。目前,注册资本金293.52亿元 。凭借良好的业绩、诚信的声誉,浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。
浦发银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
新台币 | -- | 23.17 | 24.09 | 22.45 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
英镑 | -- | 951.74 | 959.39 | 924.98 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
港币 | -- | 91.49 | 91.87 | 90.85 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
美元 | -- | 710.92 | 714.39 | 705.19 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
瑞士法郎 | -- | 895.34 | 902.54 | 870.17 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
新加坡元 | -- | 548.2 | 552.5 | 532.73 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
瑞典克朗 | -- | 75.24 | 75.85 | 73.12 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
丹麦克朗 | -- | 110.7 | 112.04 | 106.7 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
挪威克朗 | -- | 70.4 | 70.97 | 68.42 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
日元 | -- | 4.71 | 4.75 | 4.58 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
加拿大元 | -- | 504.98 | 509.24 | 490.88 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
澳大利亚元 | -- | 460.39 | 464.19 | 447.45 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
林吉特 | -- | 167.91 | 169.2 | 163.16 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
欧元 | -- | 826.9 | 833.39 | 803.57 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
印尼卢比 | -- | 0.0428 | 0.0432 | 0.0414 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
新西兰元 | -- | 406.67 | 411.58 | 395.24 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
卢布 | -- | 8.75 | 8.87 | 8.51 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
菲律宾比索 | -- | 1219.75 | 1244.25 | 1205.05 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
泰国铢 | -- | 21.72 | 21.99 | 21.12 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
澳门元 | -- | 88.75 | 89.19 | 87.54 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
韩国元 | -- | 0.4963 | 0.5044 | 0.4953 | 0 | 2025-10-20 20:28:11 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。