汇率换算

1 美元(USD)=

6.9048 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1448 USD 国际汇率更新时间:2026-02-23 13:40:14

浦发银行外汇牌价

访问官网

上海浦东发展银行(简称:浦发银行或上海浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准筹建、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。目前,注册资本金293.52亿元 。凭借良好的业绩、诚信的声誉,浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。


浦发银行汇率牌价表

货币 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 更新时间
阿联酋迪拉姆 -- 186.9 189.54 186.9 189.54 2026-03-06 04:30:11
澳大利亚元 -- 481.54 485.37 481.54 485.37 2026-03-06 04:30:11
文莱元 -- 0 0 495.61 581.81 2026-03-06 04:30:11
巴西雷亚尔 -- 0 0 124.55 138.83 2026-03-06 04:30:11
加拿大元 -- 503.32 507.27 503.32 507.27 2026-03-06 04:30:11
瑞士法郎 -- 880.17 886.97 880.17 886.97 2026-03-06 04:30:11
捷克克朗 -- 0 0 29.2 36.42 2026-03-06 04:30:11
丹麦克朗 -- 106.8 107.66 106.8 107.66 2026-03-06 04:30:11
欧元 -- 798.2 804.04 798.2 804.04 2026-03-06 04:30:11
英镑 -- 918.66 925.49 918.66 925.49 2026-03-06 04:30:11
港币 -- 88.27 88.63 88.27 88.63 2026-03-06 04:30:11
匈牙利福林 -- 2.0379 2.0791 2.0379 2.0791 2026-03-06 04:30:11
印尼卢比 -- 0.0405 0.0415 0.0405 0.0415 2026-03-06 04:30:11
以色列谢克尔 -- 0 0 200.85 245.49 2026-03-06 04:30:11
印度卢比 -- 0 0 7.1374 7.958 2026-03-06 04:30:11
日元 -- 4.3656 4.3994 4.3656 4.3994 2026-03-06 04:30:11
柬埔寨瑞尔 -- 0 0 0.1532 0.1915 2026-03-06 04:30:11
韩国元 -- 0.4605 0.4702 0.4605 0.4702 2026-03-06 04:30:11
科威特第纳尔 -- 0 0 2009.42 2506.12 2026-03-06 04:30:11
蒙古图格里克 -- 0.1802 0.2074 0.1802 0.2074 2026-03-06 04:30:11
澳门元 -- 85.7 86.09 85.7 86.09 2026-03-06 04:30:11
墨西哥比索 -- 38.47 39.25 38.47 39.25 2026-03-06 04:30:11
林吉特 -- 174.72 176.29 0 0 2026-03-06 04:30:11
挪威克朗 -- 71 71.58 71 71.58 2026-03-06 04:30:11
尼泊尔卢比 -- 0 0 3.8589 5.4856 2026-03-06 04:30:11
新西兰元 -- 405.34 408.39 405.34 408.39 2026-03-06 04:30:11
菲律宾比索 -- 11.66 11.9 11.66 11.9 2026-03-06 04:30:11
巴基斯坦卢比 -- 0 0 2.0293 2.9203 2026-03-06 04:30:11
卡塔尔里亚尔 -- 0 0 168.69 210.39 2026-03-06 04:30:11
塞尔维亚第纳尔 -- 6.7517 6.8881 0 0 2026-03-06 04:30:11
卢布 -- 8.45 8.89 8.45 8.89 2026-03-06 04:30:11
沙特里亚尔 -- 182.89 185.47 182.89 185.47 2026-03-06 04:30:11
瑞典克朗 -- 74.36 74.96 74.36 74.96 2026-03-06 04:30:11
新加坡元 -- 536.77 540.81 536.77 540.81 2026-03-06 04:30:11
泰国铢 -- 21.68 21.86 21.68 21.86 2026-03-06 04:30:11
土耳其里拉 -- 14.61 16.81 14.61 16.81 2026-03-06 04:30:11
新台币 -- 0 0 20.86 22.85 2026-03-06 04:30:11
美元 -- 690.18 693.08 690.18 693.08 2026-03-06 04:30:11
越南盾 -- 0 0 0.0251 0.0277 2026-03-06 04:30:11
南非兰特 -- 41.11 41.58 41.11 41.58 2026-03-06 04:30:11

外汇牌价相关解释

外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。

外汇牌价类型:

现汇买入价:银行买入外币的价格。

现钞买入价:银行买入外币现金的价格。

现汇卖出价:银行卖出外币的价格。

现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。

中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。