澳大利亚元外汇牌价
USD
符号:A$
简介:澳大利亚元(英语:Australian Dollar,简写A$或AUD)是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位。澳大利亚元在外汇市场上,为交易量世界第五大的流通货币:居美元、欧元、日元、英镑之后,占总交易量的6%。2010年,澳大利亚元正式取代瑞士法郎的国际地位,成为全球第五大流通货币。
澳大利亚元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 479.74 | 480.21 | 483.48 | 465.89 | 486.03 | 2024-09-20 02:54:28 |
工商银行 | -- | 479.52 | 482.79 | 468.6 | 482.79 | 2024-09-20 07:59:03 |
中信银行 | -- | 479.46 | 483.8 | 0 | 0 | 2024-09-20 02:56:46 |
交通银行 | -- | 479.65 | 482.91 | 465.35 | 485.46 | 2024-09-20 08:00:05 |
光大银行 | -- | 483.2259 | 479.3755 | 483.2259 | 463.9739 | 2024-09-19 23:30:16 |
农业银行 | -- | 479.031 | 482.879 | 463.641 | 0 | 2024-09-20 07:59:54 |
招商银行 | -- | 479.06 | 482.9 | 479.06 | 482.9 | 2024-09-20 08:00:05 |
浦发银行 | -- | 479.31 | 483.69 | 465.84 | 0 | 2024-09-20 08:00:00 |
邮储银行 | -- | 479.87 | 483.81 | 465.82 | 0 | 2024-09-20 00:00:00 |
建设银行 | -- | 479.49 | 483.09 | 479.49 | 483.09 | 2024-09-20 06:03:38 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。