丹麦克朗外汇牌价
USD
符号:kr
简介:丹麦货币名称为丹麦克朗(Danish Krone),丹麦自1950年至1999年发行3套货币,1979年3月13日.欧洲货币体系正式成立,丹麦为成员国之一,经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对丹麦克朗直接交易。
丹麦克朗银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 105.74 | 105.35 | 106.19 | 102.28 | 106.7 | 2024-09-20 02:54:28 |
工商银行 | -- | 105.35 | 106.07 | 102.96 | 106.07 | 2024-09-20 07:59:03 |
中信银行 | -- | 105.29 | 106.11 | 0 | 0 | 2024-09-20 02:56:46 |
交通银行 | -- | 105.31 | 106.15 | 102.24 | 106.66 | 2024-09-20 08:00:05 |
光大银行 | -- | 106.0121 | 105.1673 | 106.0121 | 101.7885 | 2024-09-19 23:30:16 |
农业银行 | -- | 105.242 | 106.088 | 101.861 | 0 | 2024-09-20 07:59:54 |
浦发银行 | -- | 105.13 | 106.4 | 101.33 | 0 | 2024-09-20 08:00:00 |
建设银行 | -- | 105.32 | 106.11 | 105.32 | 106.11 | 2024-09-20 06:03:38 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。