欧元外汇牌价
USD
符号:€
简介:欧元(Euro)是欧洲联盟中20个国家的通用货币。欧元区的20个成员国是德国、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、爱尔兰、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊、马耳他、塞浦路斯、克罗地亚。
欧元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 788.59 | 786.38 | 791.89 | 762.93 | 795.76 | 2024-09-20 02:54:28 |
工商银行 | -- | 785.87 | 791.23 | 767.98 | 791.23 | 2024-09-20 07:59:03 |
中信银行 | -- | 785.8 | 791.26 | 0 | 0 | 2024-09-20 02:56:46 |
交通银行 | -- | 786.1 | 791.61 | 762.66 | 795.47 | 2024-09-20 08:00:05 |
光大银行 | -- | 790.8371 | 784.5357 | 790.8371 | 759.3297 | 2024-09-19 23:30:16 |
农业银行 | -- | 785.436 | 790.954 | 759.82 | 0 | 2024-09-20 07:59:54 |
招商银行 | -- | 785.07 | 791.37 | 785.07 | 791.37 | 2024-09-20 08:00:05 |
浦发银行 | -- | 784.41 | 790.25 | 762.28 | 0 | 2024-09-20 08:00:00 |
邮储银行 | -- | 785.22 | 791.27 | 763.35 | 0 | 2024-09-20 00:00:00 |
建设银行 | -- | 785.97 | 791.25 | 785.97 | 791.25 | 2024-09-20 06:03:38 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。