瑞士法郎外汇牌价
USD
符号:CHF
简介:瑞士法郎(Swiss Franc)是瑞士和列支敦士登的法定货币,由瑞士的中央银行发行。瑞士法郎是一种硬通货。瑞士的大部分邻国使用欧元。瑞士境内亦有商铺、机构通行欧元。2015年01月15日起瑞士法郎与欧元脱钩。已经发行了1000、200、100、50、20和10瑞士法郎纸币。货币代码:CHF。
瑞士法郎银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 837.89 | 831.57 | 837.41 | 806.95 | 841.83 | 2024-09-20 02:54:28 |
工商银行 | -- | 830.55 | 836.22 | 811.65 | 836.22 | 2024-09-20 07:59:03 |
中信银行 | -- | 830.48 | 836.34 | 0 | 0 | 2024-09-20 02:56:46 |
交通银行 | -- | 830.89 | 836.73 | 806.29 | 841.15 | 2024-09-20 08:00:05 |
光大银行 | -- | 837.3567 | 830.6845 | 837.3567 | 803.9959 | 2024-09-19 23:30:16 |
农业银行 | -- | 829.618 | 836.282 | 802.964 | 0 | 2024-09-20 07:59:54 |
招商银行 | -- | 829.66 | 836.32 | 829.66 | 836.32 | 2024-09-20 08:00:05 |
浦发银行 | -- | 830.2 | 836.46 | 806.86 | 0 | 2024-09-20 08:00:00 |
建设银行 | -- | 830.14 | 836.39 | 830.14 | 836.39 | 2024-09-20 06:03:38 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。