汇率换算
1 美元(USD)=
7.1831 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1392 USD 国际汇率更新时间:2025-08-17 08:00:13

中国银行外汇牌价
访问官网中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
中国银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.89 | 194.36 | 197.1 | 194.36 | 197.1 | 2025-08-17 00:00:05 |
澳大利亚元 | 464.81 | 466.1 | 469.8 | 466.1 | 469.8 | 2025-08-17 00:00:05 |
文莱元 | 559.36 | 0 | 0 | 515.5 | 605.16 | 2025-08-17 00:00:05 |
巴西里亚尔 | 132.72 | 0 | 0 | 126.57 | 141.08 | 2025-08-17 00:00:05 |
加拿大元 | 518.18 | 518.47 | 522.54 | 518.47 | 522.54 | 2025-08-17 00:00:05 |
瑞士法郎 | 885.86 | 887.75 | 894.61 | 887.75 | 894.61 | 2025-08-17 00:00:05 |
捷克克朗 | 34.17 | 0 | 0 | 30.61 | 38.17 | 2025-08-17 00:00:05 |
丹麦克朗 | 111.51 | 112.28 | 113.18 | 112.28 | 113.18 | 2025-08-17 00:00:05 |
欧元 | 832.97 | 838.39 | 844.53 | 838.39 | 844.53 | 2025-08-17 00:00:05 |
英镑 | 968.31 | 970.77 | 977.98 | 970.77 | 977.98 | 2025-08-17 00:00:05 |
港币 | 91.05 | 91.68 | 92.04 | 91.68 | 92.04 | 2025-08-17 00:00:05 |
匈牙利福林 | 2.1081 | 2.1085 | 2.1511 | 2.1085 | 2.1511 | 2025-08-17 00:00:05 |
印尼卢比 | 0.0446 | 0.0441 | 0.0449 | 0.0441 | 0.0449 | 2025-08-17 00:00:05 |
以色列谢克尔 | 212.29 | 0 | 0 | 191.57 | 234.15 | 2025-08-17 00:00:05 |
印度卢比 | 8.1988 | 0 | 0 | 7.7876 | 8.683 | 2025-08-17 00:00:05 |
日元 | 4.8423 | 4.8659 | 4.9035 | 4.8659 | 4.9035 | 2025-08-17 00:00:05 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1793 | 0 | 0 | 0.1593 | 0.1991 | 2025-08-17 00:00:05 |
韩国元 | 0.5158 | 0.5152 | 0.5208 | 0.5152 | 0.5208 | 2025-08-17 00:00:05 |
科威特第纳尔 | 2350.8 | 0 | 0 | 2094.48 | 2612.22 | 2025-08-17 00:00:05 |
蒙古图格里克 | 0.1996 | 0.1859 | 0.2139 | 0.1859 | 0.2139 | 2025-08-17 00:00:05 |
澳门元 | 88.36 | 89 | 89.41 | 89 | 89.41 | 2025-08-17 00:00:05 |
墨西哥比索 | 38.02 | 37.97 | 38.73 | 37.97 | 38.73 | 2025-08-17 00:00:05 |
林吉特 | 169.8 | 170.04 | 171.58 | 0 | 0 | 2025-08-17 00:00:05 |
挪威克朗 | 69.98 | 70.23 | 70.79 | 70.23 | 70.79 | 2025-08-17 00:00:05 |
尼泊尔卢比 | 5.1288 | 0 | 0 | 4.1875 | 5.9528 | 2025-08-17 00:00:05 |
新西兰元 | 423.69 | 424.2 | 427.39 | 424.2 | 427.39 | 2025-08-17 00:00:05 |
菲律宾比索 | 12.6 | 12.47 | 12.73 | 12.47 | 12.73 | 2025-08-17 00:00:05 |
巴基斯坦卢比 | 2.5324 | 0 | 0 | 2.0777 | 2.9899 | 2025-08-17 00:00:05 |
卡塔尔里亚尔 | 196.84 | 0 | 0 | 175.55 | 218.95 | 2025-08-17 00:00:05 |
塞尔维亚第纳尔 | 7.1429 | 7.1079 | 7.2515 | 0 | 0 | 2025-08-17 00:00:05 |
卢布 | 9.01 | 8.65 | 9.09 | 8.65 | 9.09 | 2025-08-17 00:00:05 |
沙特里亚尔 | 190.79 | 190.23 | 192.91 | 190.23 | 192.91 | 2025-08-17 00:00:05 |
瑞典克朗 | 74.65 | 74.94 | 75.54 | 74.94 | 75.54 | 2025-08-17 00:00:05 |
新加坡元 | 556.94 | 558.37 | 562.57 | 558.37 | 562.57 | 2025-08-17 00:00:05 |
泰国铢 | 22.1 | 22.09 | 22.23 | 22.09 | 22.23 | 2025-08-17 00:00:05 |
土耳其里拉 | 17.53 | 16.37 | 18.83 | 16.37 | 18.83 | 2025-08-17 00:00:05 |
新台币 | 23.92 | 0 | 0 | 22.99 | 25.19 | 2025-08-17 00:00:05 |
美元 | 713.71 | 717.53 | 720.55 | 717.53 | 720.55 | 2025-08-17 00:00:05 |
越南盾 | 0.0274 | 0 | 0 | 0.026 | 0.0288 | 2025-08-17 00:00:05 |
南非兰特 | 40.65 | 40.66 | 41.13 | 40.66 | 41.13 | 2025-08-17 00:00:05 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。