汇率换算
1 美元(USD)=
6.9691 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1435 USD 国际汇率更新时间:2026-01-19 04:00:12
中国银行外汇牌价
访问官网中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
中国银行汇率牌价表
| 货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 190.01 | 188.51 | 191.17 | 188.51 | 191.17 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 澳大利亚元 | 467.45 | 464.49 | 468.18 | 464.49 | 468.18 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 文莱元 | 541.07 | 0 | 0 | 497.68 | 584.24 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 巴西里亚尔 | 129.84 | 0 | 0 | 123.49 | 137.64 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 加拿大元 | 502.45 | 499.46 | 503.39 | 499.46 | 503.39 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 瑞士法郎 | 869.08 | 865 | 871.68 | 865 | 871.68 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 捷克克朗 | 33.32 | 0 | 0 | 29.67 | 37.01 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 丹麦克朗 | 108.45 | 107.84 | 108.7 | 107.84 | 108.7 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 欧元 | 810.67 | 806 | 811.9 | 806 | 811.9 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 英镑 | 934.04 | 930.15 | 937.06 | 930.15 | 937.06 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 港币 | 89.88 | 89.27 | 89.63 | 89.27 | 89.63 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.1041 | 2.0788 | 2.1208 | 2.0788 | 2.1208 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0413 | 0.0409 | 0.0417 | 0.0409 | 0.0417 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 以色列谢克尔 | 221.88 | 0 | 0 | 199.47 | 243.79 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 印度卢比 | 7.7086 | 0 | 0 | 7.2875 | 8.1254 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 日元 | 4.4041 | 4.3927 | 4.4267 | 4.3927 | 4.4267 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1733 | 0 | 0 | 0.154 | 0.1925 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 韩国元 | 0.4742 | 0.4711 | 0.4763 | 0.4711 | 0.4763 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 科威特第纳尔 | 2279.27 | 0 | 0 | 2029.42 | 2531.08 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 蒙古图格里克 | 0.1956 | 0.1819 | 0.2093 | 0.1819 | 0.2093 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 澳门元 | 87.2 | 86.66 | 87.06 | 86.66 | 87.06 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 墨西哥比索 | 39.57 | 39.15 | 39.95 | 39.15 | 39.95 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 林吉特 | 172.47 | 171.25 | 172.8 | 0 | 0 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 挪威克朗 | 69.01 | 68.81 | 69.37 | 68.81 | 69.37 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 尼泊尔卢比 | 4.8376 | 0 | 0 | 3.9241 | 5.5784 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 新西兰元 | 400.42 | 399.77 | 402.77 | 399.77 | 402.77 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 菲律宾比索 | 11.73 | 11.62 | 11.86 | 11.62 | 11.86 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.4673 | 0 | 0 | 2.0421 | 2.9387 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 卡塔尔里亚尔 | 191.35 | 0 | 0 | 170.37 | 212.49 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8928 | 6.8214 | 6.9592 | 0 | 0 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 卢布 | 8.91 | 8.6 | 9.04 | 8.6 | 9.04 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 186.11 | 184.64 | 187.24 | 184.64 | 187.24 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 瑞典克朗 | 75.74 | 75.33 | 75.93 | 75.33 | 75.93 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 新加坡元 | 542.38 | 539.04 | 543.09 | 539.04 | 543.09 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 泰国铢 | 22.21 | 22.13 | 22.27 | 22.13 | 22.27 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 土耳其里拉 | 16.13 | 14.98 | 17.24 | 14.98 | 17.24 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 新台币 | 22.06 | 0 | 0 | 21.15 | 23.17 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 美元 | 700.78 | 696.13 | 699.06 | 696.13 | 699.06 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 越南盾 | 0.0265 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.0278 | 2026-01-18 05:30:00 |
| 南非兰特 | 42.76 | 42.28 | 42.77 | 42.28 | 42.77 | 2026-01-18 05:30:00 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。
中国银行
工商银行
中信银行
交通银行
光大银行
农业银行
招商银行
浦发银行
邮储银行
建设银行