汇率换算

1 美元(USD)=

7.2478 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.138 USD 国际汇率更新时间:2024-11-23 11:20:13

中国银行外汇牌价

访问官网

中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。


中国银行汇率牌价表

货币 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 更新时间
阿联酋迪拉姆 193.27 191.72 193.06 186.81 199.51 2024-09-20 02:54:28
澳大利亚元 479.74 480.21 483.48 465.89 486.03 2024-09-20 02:54:28
巴西里亚尔 129.92 0 0 123.85 138.04 2024-09-20 02:54:28
加拿大元 521.52 519.46 522.99 503.97 525.76 2024-09-20 02:54:28
瑞士法郎 837.89 831.57 837.41 806.95 841.83 2024-09-20 02:54:28
丹麦克朗 105.74 105.35 106.19 102.28 106.7 2024-09-20 02:54:28
欧元 788.59 786.38 791.89 762.93 795.76 2024-09-20 02:54:28
英镑 936.87 935.78 942.15 907.88 947.12 2024-09-20 02:54:28
港币 91.06 90.49 90.83 89.76 90.83 2024-09-20 02:54:28
印尼卢比 0.0463 0.0462 0.0467 0.0445 0.0483 2024-09-20 02:54:28
印度卢比 8.4731 0 0 8.0103 8.9313 2024-09-20 02:54:28
日元 4.9782 4.9379 4.9714 4.7956 4.9883 2024-09-20 02:54:28
韩国元 0.534 0.53 0.5342 0.5196 0.5537 2024-09-20 02:54:28
澳门元 88.35 87.89 88.24 86.3 91.24 2024-09-20 02:54:28
林吉特 167.16 167.26 168.77 0 0 2024-09-20 02:54:28
挪威克朗 67.02 67.09 67.63 65.14 67.95 2024-09-20 02:54:28
新西兰元 440.5 439.96 443.06 426.94 445.93 2024-09-20 02:54:28
菲律宾比索 12.7 12.64 12.8 12.07 13.49 2024-09-20 02:54:28
卢布 7.64 7.53 7.83 7.16 8.2 2024-09-20 02:54:28
沙特里亚尔 189.15 187.65 188.97 180.21 195.47 2024-09-20 02:54:28
瑞典克朗 69.53 69.31 69.87 67.29 70.2 2024-09-20 02:54:28
新加坡元 547.76 545.16 548.98 529.02 551.88 2024-09-20 02:54:28
泰国铢 21.25 21.25 21.43 20.68 22.1 2024-09-20 02:54:28
土耳其里拉 20.84 20.7 20.86 18.95 22.61 2024-09-20 02:54:28
新台币 22.13 0 0 21.22 23.25 2024-09-20 02:54:28
美元 709.83 705.32 708.13 699.58 708.13 2024-09-20 02:54:28
南非兰特 40.46 40.16 40.44 38.62 41.99 2024-09-20 02:54:28

外汇牌价相关解释

外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。

外汇牌价类型:

现汇买入价:银行买入外币的价格。

现钞买入价:银行买入外币现金的价格。

现汇卖出价:银行卖出外币的价格。

现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。

中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。