汇率换算
1 美元(USD)=
7.2103 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1387 USD 国际汇率更新时间:2025-05-17 17:20:13

中国银行外汇牌价
访问官网中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
中国银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 196 | 195.1 | 197.86 | 195.1 | 197.86 | 2025-05-17 05:30:00 |
澳大利亚元 | 461.14 | 460.5 | 464.16 | 460.5 | 464.16 | 2025-05-17 05:30:00 |
巴西里亚尔 | 126.89 | 0 | 0 | 121.19 | 135.08 | 2025-05-17 05:30:00 |
加拿大元 | 515.96 | 515.04 | 519.09 | 515.04 | 519.09 | 2025-05-17 05:30:00 |
瑞士法郎 | 861.89 | 858.13 | 864.77 | 858.13 | 864.77 | 2025-05-17 05:30:00 |
丹麦克朗 | 108 | 107.56 | 108.42 | 107.56 | 108.42 | 2025-05-17 05:30:00 |
欧元 | 805.73 | 802.89 | 808.77 | 802.89 | 808.77 | 2025-05-17 05:30:00 |
英镑 | 957.85 | 954.71 | 961.8 | 954.71 | 961.8 | 2025-05-17 05:30:00 |
港币 | 92.15 | 92.18 | 92.54 | 92.18 | 92.54 | 2025-05-17 05:30:00 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0435 | 0.0443 | 2025-05-17 05:30:00 |
印度卢比 | 8.4375 | 0 | 0 | 8.002 | 8.922 | 2025-05-17 05:30:00 |
日元 | 4.9494 | 4.9369 | 4.975 | 4.9369 | 4.975 | 2025-05-17 05:30:00 |
韩国元 | 0.5151 | 0.5122 | 0.521 | 0.5122 | 0.521 | 2025-05-17 05:30:00 |
澳门元 | 89.42 | 89.49 | 89.9 | 89.49 | 89.9 | 2025-05-17 05:30:00 |
林吉特 | 168.38 | 167.4 | 168.91 | 0 | 0 | 2025-05-17 05:30:00 |
挪威克朗 | 69.11 | 69.22 | 69.78 | 69.22 | 69.78 | 2025-05-17 05:30:00 |
新西兰元 | 423.22 | 422.97 | 426.16 | 422.97 | 426.16 | 2025-05-17 05:30:00 |
菲律宾比索 | 12.96 | 12.8 | 13.06 | 12.8 | 13.06 | 2025-05-17 05:30:00 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.8909 | 6.8033 | 6.9407 | 0 | 0 | 2025-05-17 05:30:00 |
卢布 | 9 | 8.63 | 9.07 | 8.63 | 9.07 | 2025-05-17 05:30:00 |
沙特里亚尔 | 191.94 | 191.06 | 193.76 | 191.06 | 193.76 | 2025-05-17 05:30:00 |
瑞典克朗 | 73.98 | 73.5 | 74.1 | 73.5 | 74.1 | 2025-05-17 05:30:00 |
新加坡元 | 555.42 | 553.26 | 557.42 | 553.26 | 557.42 | 2025-05-17 05:30:00 |
泰国铢 | 21.7 | 21.55 | 21.73 | 21.55 | 21.73 | 2025-05-17 05:30:00 |
土耳其里拉 | 18.56 | 17.28 | 19.88 | 17.28 | 19.88 | 2025-05-17 05:30:00 |
新台币 | 23.95 | 0 | 0 | 22.97 | 25.17 | 2025-05-17 05:30:00 |
美元 | 719.38 | 720.33 | 723.36 | 720.33 | 723.36 | 2025-05-17 05:30:00 |
南非兰特 | 39.96 | 39.81 | 40.27 | 39.81 | 40.27 | 2025-05-17 05:30:00 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。