汇率换算
1 美元(USD)=
6.9048 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1448 USD 国际汇率更新时间:2026-02-23 13:40:14
中国银行外汇牌价
访问官网中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
中国银行汇率牌价表
| 货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 489.02 | 484.38 | 488.23 | 484.38 | 488.23 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 文莱元 | 544.67 | 0 | 0 | 499.77 | 586.69 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 巴西雷亚尔 | 133.44 | 0 | 0 | 127.15 | 141.72 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 加拿大元 | 506.01 | 500.52 | 504.45 | 500.52 | 504.45 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 瑞士法郎 | 895.02 | 886.35 | 893.2 | 886.35 | 893.2 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 捷克克朗 | 33.57 | 0 | 0 | 29.8 | 37.16 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 丹麦克朗 | 109.37 | 108.09 | 108.95 | 108.09 | 108.95 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 欧元 | 817.3 | 807.98 | 813.9 | 807.98 | 813.9 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 英镑 | 935.19 | 926.76 | 933.65 | 926.76 | 933.65 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 港币 | 88.77 | 87.78 | 88.14 | 87.78 | 88.14 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 匈牙利福林 | 2.1562 | 2.12 | 2.1628 | 2.12 | 2.1628 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 印尼卢比 | 0.0411 | 0.0404 | 0.0414 | 0.0404 | 0.0414 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 以色列谢克尔 | 220.51 | 0 | 0 | 199.42 | 243.74 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 印度卢比 | 7.5863 | 0 | 0 | 7.1766 | 8.0018 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 日元 | 4.4846 | 4.4013 | 4.4353 | 4.4013 | 4.4353 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.172 | 0 | 0 | 0.1524 | 0.1905 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 韩国元 | 0.479 | 0.4735 | 0.4835 | 0.4735 | 0.4835 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 科威特第纳尔 | 2260.73 | 0 | 0 | 2004.64 | 2500.18 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 蒙古图格里克 | 0.1934 | 0.1793 | 0.2063 | 0.1793 | 0.2063 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 澳门元 | 86.15 | 85.23 | 85.62 | 85.23 | 85.62 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 墨西哥比索 | 40.17 | 39.68 | 40.48 | 39.68 | 40.48 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 林吉特 | 178.13 | 176.09 | 177.68 | 0 | 0 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 挪威克朗 | 72.41 | 71.76 | 72.34 | 71.76 | 72.34 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 尼泊尔卢比 | 4.7584 | 0 | 0 | 3.862 | 5.4902 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 新西兰元 | 412.71 | 409.37 | 412.45 | 409.37 | 412.45 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 菲律宾比索 | 11.97 | 11.8 | 12.04 | 11.8 | 12.04 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.4674 | 0 | 0 | 2.0184 | 2.9046 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 卡塔尔里亚尔 | 188.84 | 0 | 0 | 167.56 | 208.98 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9242 | 6.8335 | 6.9715 | 0 | 0 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 卢布 | 8.99 | 8.64 | 9.08 | 8.64 | 9.08 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 沙特里亚尔 | 184.76 | 182.15 | 184.71 | 182.15 | 184.71 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 瑞典克朗 | 76.44 | 75.81 | 76.41 | 75.81 | 76.41 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 新加坡元 | 547.15 | 541.32 | 545.39 | 541.32 | 545.39 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 泰国铢 | 22.35 | 22.06 | 22.24 | 22.06 | 22.24 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 土耳其里拉 | 15.81 | 14.59 | 16.79 | 14.59 | 16.79 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 新台币 | 21.93 | 0 | 0 | 21.02 | 23.03 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 美元 | 694.14 | 686.88 | 689.77 | 686.88 | 689.77 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 越南盾 | 0.0264 | 0 | 0 | 0.025 | 0.0276 | 2026-02-25 02:38:20 |
| 南非兰特 | 43.31 | 42.91 | 43.41 | 42.91 | 43.41 | 2026-02-25 02:38:20 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。
中国银行
工商银行
中信银行
交通银行
光大银行
农业银行
招商银行
浦发银行
邮储银行
建设银行