汇率换算

1 美元(USD)=

7.1669 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1395 USD 国际汇率更新时间:2025-07-02 14:00:12

中国银行外汇牌价

访问官网

中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。


中国银行汇率牌价表

货币 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 更新时间
阿联酋迪拉姆 194.84 193.83 196.57 193.83 196.57 2025-07-02 12:02:37
澳大利亚元 470.97 470.08 473.82 470.08 473.82 2025-07-02 12:02:37
文莱元 563.17 0 0 518.11 608.21 2025-07-02 12:02:37
巴西里亚尔 131.31 0 0 124.89 139.21 2025-07-02 12:02:37
加拿大元 524.5 523.5 527.61 523.5 527.61 2025-07-02 12:02:37
瑞士法郎 904.94 902.97 909.95 902.97 909.95 2025-07-02 12:02:37
捷克克朗 34.28 0 0 30.5 38.04 2025-07-02 12:02:37
丹麦克朗 113.2 112.93 113.83 112.93 113.83 2025-07-02 12:02:37
欧元 844.51 843.05 849.22 843.05 849.22 2025-07-02 12:02:37
英镑 983.6 982 989.29 982 989.29 2025-07-02 12:02:37
港币 91.15 91.15 91.51 91.15 91.51 2025-07-02 12:02:37
匈牙利福林 2.1154 2.0965 2.1389 2.0965 2.1389 2025-07-02 12:02:37
印尼卢比 0.0443 0.0438 0.0446 0.0438 0.0446 2025-07-02 12:02:37
以色列谢克尔 212.83 0 0 191.27 233.77 2025-07-02 12:02:37
印度卢比 8.3709 0 0 7.9368 8.8494 2025-07-02 12:02:37
日元 4.9905 4.9761 5.0146 4.9761 5.0146 2025-07-02 12:02:37
柬埔寨瑞尔 0.1786 0 0 0.1586 0.1982 2025-07-02 12:02:37
韩国元 0.5274 0.5236 0.5326 0.5236 0.5326 2025-07-02 12:02:37
科威特第纳尔 2348.85 0 0 2090.84 2607.68 2025-07-02 12:02:37
蒙古图格里克 0.2 0.186 0.214 0.186 0.214 2025-07-02 12:02:37
澳门元 88.43 88.49 88.9 88.49 88.9 2025-07-02 12:02:37
墨西哥比索 38.18 37.88 38.64 37.88 38.64 2025-07-02 12:02:37
林吉特 170.5 169.42 170.96 0 0 2025-07-02 12:02:37
挪威克朗 71.06 70.88 71.44 70.88 71.44 2025-07-02 12:02:37
尼泊尔卢比 5.2382 0 0 4.2703 6.0705 2025-07-02 12:02:37
新西兰元 436.74 435.88 439.16 435.88 439.16 2025-07-02 12:02:37
菲律宾比索 12.73 12.59 12.85 12.59 12.85 2025-07-02 12:02:37
巴基斯坦卢比 2.5262 0 0 2.0717 2.9813 2025-07-02 12:02:37
卡塔尔里亚尔 196.66 0 0 175.05 218.33 2025-07-02 12:02:37
塞尔维亚第纳尔 7.2243 7.1488 7.2932 0 0 2025-07-02 12:02:37
卢布 9.13 8.79 9.24 8.79 9.24 2025-07-02 12:02:37
沙特里亚尔 190.81 189.82 192.5 189.82 192.5 2025-07-02 12:02:37
瑞典克朗 75.51 75.4 76 75.4 76 2025-07-02 12:02:37
新加坡元 562.3 561.19 565.41 561.19 565.41 2025-07-02 12:02:37
泰国铢 22.07 22.02 22.2 22.02 22.2 2025-07-02 12:02:37
土耳其里拉 17.97 16.74 19.26 16.74 19.26 2025-07-02 12:02:37
新台币 24.57 0 0 23.65 25.91 2025-07-02 12:02:37
美元 715.46 715.54 718.55 715.54 718.55 2025-07-02 12:02:37
越南盾 0.0274 0 0 0.026 0.0288 2025-07-02 12:02:37
南非兰特 40.65 40.5 40.97 40.5 40.97 2025-07-02 12:02:37

外汇牌价相关解释

外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。

外汇牌价类型:

现汇买入价:银行买入外币的价格。

现钞买入价:银行买入外币现金的价格。

现汇卖出价:银行卖出外币的价格。

现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。

中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。