汇率换算
1 美元(USD)=
7.1673 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1395 USD 国际汇率更新时间:2025-07-02 14:40:12

中国银行外汇牌价
访问官网中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
中国银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.84 | 193.82 | 196.56 | 193.82 | 196.56 | 2025-07-02 13:51:32 |
澳大利亚元 | 470.97 | 469.97 | 473.71 | 469.97 | 473.71 | 2025-07-02 13:51:32 |
文莱元 | 563.17 | 0 | 0 | 517.9 | 607.96 | 2025-07-02 13:51:32 |
巴西里亚尔 | 131.31 | 0 | 0 | 124.9 | 139.22 | 2025-07-02 13:51:32 |
加拿大元 | 524.5 | 523.31 | 527.42 | 523.31 | 527.42 | 2025-07-02 13:51:32 |
瑞士法郎 | 904.94 | 901.66 | 908.63 | 901.66 | 908.63 | 2025-07-02 13:51:32 |
捷克克朗 | 34.28 | 0 | 0 | 30.46 | 37.98 | 2025-07-02 13:51:32 |
丹麦克朗 | 113.2 | 112.82 | 113.72 | 112.82 | 113.72 | 2025-07-02 13:51:32 |
欧元 | 844.51 | 842.18 | 848.35 | 842.18 | 848.35 | 2025-07-02 13:51:32 |
英镑 | 983.6 | 981.28 | 988.57 | 981.28 | 988.57 | 2025-07-02 13:51:32 |
港币 | 91.15 | 91.15 | 91.51 | 91.15 | 91.51 | 2025-07-02 13:51:32 |
匈牙利福林 | 2.1154 | 2.0932 | 2.1354 | 2.0932 | 2.1354 | 2025-07-02 13:51:32 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0437 | 0.0445 | 2025-07-02 13:51:32 |
以色列谢克尔 | 212.83 | 0 | 0 | 191.66 | 234.25 | 2025-07-02 13:51:32 |
印度卢比 | 8.3709 | 0 | 0 | 7.9313 | 8.8432 | 2025-07-02 13:51:32 |
日元 | 4.9905 | 4.9668 | 5.0051 | 4.9668 | 5.0051 | 2025-07-02 13:51:32 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1786 | 0 | 0 | 0.1586 | 0.1982 | 2025-07-02 13:51:32 |
韩国元 | 0.5274 | 0.5236 | 0.5326 | 0.5236 | 0.5326 | 2025-07-02 13:51:32 |
科威特第纳尔 | 2348.85 | 0 | 0 | 2090.65 | 2607.43 | 2025-07-02 13:51:32 |
蒙古图格里克 | 0.2 | 0.186 | 0.214 | 0.186 | 0.214 | 2025-07-02 13:51:32 |
澳门元 | 88.43 | 88.49 | 88.9 | 88.49 | 88.9 | 2025-07-02 13:51:32 |
墨西哥比索 | 38.18 | 37.86 | 38.62 | 37.86 | 38.62 | 2025-07-02 13:51:32 |
林吉特 | 170.5 | 169.34 | 170.86 | 0 | 0 | 2025-07-02 13:51:32 |
挪威克朗 | 71.06 | 70.85 | 71.41 | 70.85 | 71.41 | 2025-07-02 13:51:32 |
尼泊尔卢比 | 5.2382 | 0 | 0 | 4.2669 | 6.0656 | 2025-07-02 13:51:32 |
新西兰元 | 436.74 | 435.55 | 438.82 | 435.55 | 438.82 | 2025-07-02 13:51:32 |
菲律宾比索 | 12.73 | 12.6 | 12.86 | 12.6 | 12.86 | 2025-07-02 13:51:32 |
巴基斯坦卢比 | 2.5262 | 0 | 0 | 2.0709 | 2.9801 | 2025-07-02 13:51:32 |
卡塔尔里亚尔 | 196.66 | 0 | 0 | 175.05 | 218.33 | 2025-07-02 13:51:32 |
塞尔维亚第纳尔 | 7.2243 | 7.1407 | 7.2849 | 0 | 0 | 2025-07-02 13:51:32 |
卢布 | 9.13 | 8.79 | 9.24 | 8.79 | 9.24 | 2025-07-02 13:51:32 |
沙特里亚尔 | 190.81 | 189.83 | 192.51 | 189.83 | 192.51 | 2025-07-02 13:51:32 |
瑞典克朗 | 75.51 | 75.26 | 75.86 | 75.26 | 75.86 | 2025-07-02 13:51:32 |
新加坡元 | 562.3 | 560.96 | 565.18 | 560.96 | 565.18 | 2025-07-02 13:51:32 |
泰国铢 | 22.07 | 21.99 | 22.17 | 21.99 | 22.17 | 2025-07-02 13:51:32 |
土耳其里拉 | 17.97 | 16.73 | 19.25 | 16.73 | 19.25 | 2025-07-02 13:51:32 |
新台币 | 24.57 | 0 | 0 | 23.6 | 25.86 | 2025-07-02 13:51:32 |
美元 | 715.46 | 715.59 | 718.6 | 715.59 | 718.6 | 2025-07-02 13:51:32 |
越南盾 | 0.0274 | 0 | 0 | 0.026 | 0.0288 | 2025-07-02 13:51:32 |
南非兰特 | 40.65 | 40.5 | 40.97 | 40.5 | 40.97 | 2025-07-02 13:51:32 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。