汇率换算
1 美元(USD)=
7.0845 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1412 USD 国际汇率更新时间:2025-11-26 05:20:13
中国银行外汇牌价
访问官网中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
中国银行汇率牌价表
| 货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 193.1 | 191.54 | 194.24 | 191.54 | 194.24 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 澳大利亚元 | 458.38 | 457.22 | 460.85 | 457.22 | 460.85 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 文莱元 | 544.96 | 0 | 0 | 501.15 | 588.31 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 巴西里亚尔 | 131.88 | 0 | 0 | 125.29 | 139.66 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 加拿大元 | 502.58 | 501.09 | 505.02 | 501.09 | 505.02 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 瑞士法郎 | 876.94 | 874.87 | 881.63 | 874.87 | 881.63 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 捷克克朗 | 33.89 | 0 | 0 | 30.26 | 37.74 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 丹麦克朗 | 109.36 | 109.45 | 110.33 | 109.45 | 110.33 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 欧元 | 816.87 | 817.72 | 823.71 | 817.72 | 823.71 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 英镑 | 929.39 | 932.6 | 939.53 | 932.6 | 939.53 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 港币 | 91.02 | 90.91 | 91.27 | 90.91 | 91.27 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 匈牙利福林 | 2.1384 | 2.1277 | 2.1707 | 2.1277 | 2.1707 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 印尼卢比 | 0.0426 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0421 | 0.0429 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 以色列谢克尔 | 218.16 | 0 | 0 | 194.52 | 237.74 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 印度卢比 | 7.9748 | 0 | 0 | 7.5378 | 8.4045 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 日元 | 4.52 | 4.5262 | 4.5612 | 4.5262 | 4.5612 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1772 | 0 | 0 | 0.1572 | 0.1965 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 韩国元 | 0.4811 | 0.4816 | 0.4869 | 0.4816 | 0.4869 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 科威特第纳尔 | 2311.74 | 0 | 0 | 2053.67 | 2561.31 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 蒙古图格里克 | 0.1993 | 0.184 | 0.2116 | 0.184 | 0.2116 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 澳门元 | 88.32 | 88.26 | 88.67 | 88.26 | 88.67 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 墨西哥比索 | 38.31 | 38.15 | 38.93 | 38.15 | 38.93 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 林吉特 | 171.47 | 170.76 | 172.3 | 0 | 0 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 挪威克朗 | 69.33 | 69.06 | 69.62 | 69.06 | 69.62 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 尼泊尔卢比 | 4.9809 | 0 | 0 | 4.0518 | 5.7599 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 新西兰元 | 398.06 | 397.09 | 400.07 | 397.09 | 400.07 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 菲律宾比索 | 12.07 | 11.93 | 12.17 | 11.93 | 12.17 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.5148 | 0 | 0 | 2.0561 | 2.9587 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 卡塔尔里亚尔 | 195.08 | 0 | 0 | 173.02 | 215.78 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9827 | 6.9232 | 7.063 | 0 | 0 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 卢布 | 9.05 | 8.64 | 9.08 | 8.64 | 9.08 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 沙特里亚尔 | 189.1 | 187.57 | 190.21 | 187.57 | 190.21 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 瑞典克朗 | 74.27 | 74.12 | 74.72 | 74.12 | 74.72 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 新加坡元 | 543.52 | 542.83 | 546.92 | 542.83 | 546.92 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 泰国铢 | 21.92 | 21.9 | 22.04 | 21.9 | 22.04 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 土耳其里拉 | 16.72 | 15.53 | 17.87 | 15.53 | 17.87 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 新台币 | 22.61 | 0 | 0 | 21.64 | 23.72 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 美元 | 708.26 | 707.27 | 710.25 | 707.27 | 710.25 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 越南盾 | 0.0269 | 0 | 0 | 0.0256 | 0.0282 | 2025-11-26 02:25:53 |
| 南非兰特 | 40.97 | 40.98 | 41.45 | 40.98 | 41.45 | 2025-11-26 02:25:53 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。
中国银行
工商银行
中信银行
交通银行
光大银行
农业银行
招商银行
浦发银行
邮储银行
建设银行