汇率换算
1 美元(USD)=
7.2068 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1388 USD 国际汇率更新时间:2025-05-22 17:40:13

中国银行外汇牌价
访问官网中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
中国银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 195.79 | 194.86 | 197.6 | 194.86 | 197.6 | 2025-05-22 16:44:11 |
澳大利亚元 | 462.73 | 462.91 | 466.59 | 462.91 | 466.59 | 2025-05-22 16:44:11 |
巴西里亚尔 | 127.59 | 0 | 0 | 121.41 | 135.33 | 2025-05-22 16:44:11 |
加拿大元 | 518.84 | 518.08 | 522.15 | 518.08 | 522.15 | 2025-05-22 16:44:11 |
瑞士法郎 | 870.96 | 869.45 | 876.17 | 869.45 | 876.17 | 2025-05-22 16:44:11 |
丹麦克朗 | 109.19 | 108.86 | 109.74 | 108.86 | 109.74 | 2025-05-22 16:44:11 |
欧元 | 814.62 | 812.46 | 818.41 | 812.46 | 818.41 | 2025-05-22 16:44:11 |
英镑 | 964.74 | 963.51 | 970.66 | 963.51 | 970.66 | 2025-05-22 16:44:11 |
港币 | 91.86 | 91.93 | 92.29 | 91.93 | 92.29 | 2025-05-22 16:44:11 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0437 | 0.0445 | 2025-05-22 16:44:11 |
印度卢比 | 8.4168 | 0 | 0 | 7.9404 | 8.8534 | 2025-05-22 16:44:11 |
日元 | 5.0009 | 5.0113 | 5.05 | 5.0113 | 5.05 | 2025-05-22 16:44:11 |
韩国元 | 0.5232 | 0.5178 | 0.5266 | 0.5178 | 0.5266 | 2025-05-22 16:44:11 |
澳门元 | 89.14 | 89.25 | 89.66 | 89.25 | 89.66 | 2025-05-22 16:44:11 |
林吉特 | 168.7 | 168.56 | 170.08 | 0 | 0 | 2025-05-22 16:44:11 |
挪威克朗 | 70.67 | 70.61 | 71.17 | 70.61 | 71.17 | 2025-05-22 16:44:11 |
新西兰元 | 426.88 | 425.65 | 428.86 | 425.65 | 428.86 | 2025-05-22 16:44:11 |
菲律宾比索 | 12.94 | 12.83 | 13.09 | 12.83 | 13.09 | 2025-05-22 16:44:11 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.9581 | 6.8828 | 7.0218 | 0 | 0 | 2025-05-22 16:44:11 |
卢布 | 9.02 | 8.61 | 9.05 | 8.61 | 9.05 | 2025-05-22 16:44:11 |
沙特里亚尔 | 191.74 | 190.8 | 193.5 | 190.8 | 193.5 | 2025-05-22 16:44:11 |
瑞典克朗 | 75.1 | 74.89 | 75.49 | 74.89 | 75.49 | 2025-05-22 16:44:11 |
新加坡元 | 557.84 | 556.55 | 560.73 | 556.55 | 560.73 | 2025-05-22 16:44:11 |
泰国铢 | 22.01 | 21.9 | 22.08 | 21.9 | 22.08 | 2025-05-22 16:44:11 |
土耳其里拉 | 18.54 | 17.25 | 19.85 | 17.25 | 19.85 | 2025-05-22 16:44:11 |
新台币 | 23.99 | 0 | 0 | 23.04 | 25.24 | 2025-05-22 16:44:11 |
美元 | 719.03 | 719.38 | 722.41 | 719.38 | 722.41 | 2025-05-22 16:44:11 |
南非兰特 | 40.01 | 39.94 | 40.4 | 39.94 | 40.4 | 2025-05-22 16:44:11 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。