汇率换算
1 美元(USD)=
6.9784 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1433 USD 国际汇率更新时间:2026-01-10 10:20:14
中国银行外汇牌价
访问官网中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
中国银行汇率牌价表
| 货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 190.35 | 188.66 | 191.32 | 188.66 | 191.32 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 澳大利亚元 | 468.25 | 465.12 | 468.82 | 465.12 | 468.82 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 文莱元 | 543.44 | 0 | 0 | 498.92 | 585.68 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 巴西里亚尔 | 129.68 | 0 | 0 | 123.72 | 137.9 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 加拿大元 | 504.26 | 500.2 | 504.13 | 500.2 | 504.13 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 瑞士法郎 | 875.37 | 867.71 | 874.41 | 867.71 | 874.41 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 捷克克朗 | 33.54 | 0 | 0 | 29.76 | 37.12 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 丹麦克朗 | 109.08 | 108.27 | 109.13 | 108.27 | 109.13 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 欧元 | 815.56 | 809.25 | 815.18 | 809.25 | 815.18 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 英镑 | 939.61 | 932.73 | 939.66 | 932.73 | 939.66 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 港币 | 89.97 | 89.37 | 89.73 | 89.37 | 89.73 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 匈牙利福林 | 2.1176 | 2.084 | 2.1261 | 2.084 | 2.1261 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 印尼卢比 | 0.0416 | 0.0411 | 0.0419 | 0.0411 | 0.0419 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 以色列谢克尔 | 220.59 | 0 | 0 | 199.35 | 243.65 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 印度卢比 | 7.7721 | 0 | 0 | 7.3297 | 8.1724 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 日元 | 4.4592 | 4.4024 | 4.4364 | 4.4024 | 4.4364 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.174 | 0 | 0 | 0.1535 | 0.1919 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 韩国元 | 0.481 | 0.4762 | 0.4815 | 0.4762 | 0.4815 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 科威特第纳尔 | 2286.49 | 0 | 0 | 2032.3 | 2534.66 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 蒙古图格里克 | 0.1962 | 0.1823 | 0.2097 | 0.1823 | 0.2097 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 澳门元 | 87.4 | 86.76 | 87.16 | 86.76 | 87.16 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 墨西哥比索 | 38.94 | 38.42 | 39.2 | 38.42 | 39.2 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 林吉特 | 172.41 | 170.71 | 172.25 | 0 | 0 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 挪威克朗 | 69.34 | 68.87 | 69.43 | 68.87 | 69.43 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 尼泊尔卢比 | 4.8524 | 0 | 0 | 3.9519 | 5.6179 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 新西兰元 | 401.63 | 398.72 | 401.72 | 398.72 | 401.72 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 菲律宾比索 | 11.81 | 11.66 | 11.9 | 11.66 | 11.9 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.4745 | 0 | 0 | 2.0438 | 2.941 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 卡塔尔里亚尔 | 191.76 | 0 | 0 | 169.92 | 211.92 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9431 | 6.853 | 6.9914 | 0 | 0 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 卢布 | 8.7 | 8.49 | 8.93 | 8.49 | 8.93 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 沙特里亚尔 | 186.43 | 184.78 | 187.38 | 184.78 | 187.38 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 瑞典克朗 | 75.85 | 75.56 | 76.16 | 75.56 | 76.16 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 新加坡元 | 544.56 | 540.36 | 544.43 | 540.36 | 544.43 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 泰国铢 | 22.22 | 22.18 | 22.32 | 22.18 | 22.32 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 土耳其里拉 | 16.22 | 15.05 | 17.31 | 15.05 | 17.31 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 新台币 | 22.12 | 0 | 0 | 21.17 | 23.2 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 美元 | 701.28 | 696.66 | 699.6 | 696.66 | 699.6 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 越南盾 | 0.0266 | 0 | 0 | 0.0253 | 0.0279 | 2026-01-10 02:48:50 |
| 南非兰特 | 42.36 | 42.08 | 42.57 | 42.08 | 42.57 | 2026-01-10 02:48:50 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。
中国银行
工商银行
中信银行
交通银行
光大银行
农业银行
招商银行
浦发银行
邮储银行
建设银行