汇率换算

1 美元(USD)=

7.2706 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1375 USD 国际汇率更新时间:2025-04-02 04:20:12

中国银行外汇牌价

访问官网

中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。


中国银行汇率牌价表

货币 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 更新时间
阿联酋迪拉姆 196.19 196.58 199.36 196.58 199.36 2025-04-02 02:09:37
澳大利亚元 450.16 453.98 457.59 453.98 457.59 2025-04-02 02:09:37
巴西里亚尔 127.37 0 0 121.57 135.5 2025-04-02 02:09:37
加拿大元 500.97 505.5 509.47 505.5 509.47 2025-04-02 02:09:37
瑞士法郎 814.17 819.71 826.04 819.71 826.04 2025-04-02 02:09:37
丹麦克朗 104.37 104.74 105.58 104.74 105.58 2025-04-02 02:09:37
欧元 779.13 781.99 787.72 781.99 787.72 2025-04-02 02:09:37
英镑 930.54 936.12 943.07 936.12 943.07 2025-04-02 02:09:37
港币 92.26 93.26 93.64 93.26 93.64 2025-04-02 02:09:37
印尼卢比 0.0438 0.0435 0.0443 0.0435 0.0443 2025-04-02 02:09:37
印度卢比 8.4941 0 0 8.0549 8.981 2025-04-02 02:09:37
日元 4.8085 4.8499 4.8874 4.8499 4.8874 2025-04-02 02:09:37
韩国元 0.4907 0.4907 0.4991 0.4907 0.4991 2025-04-02 02:09:37
澳门元 89.53 90.54 90.96 90.54 90.96 2025-04-02 02:09:37
林吉特 162.06 163.29 164.76 0 0 2025-04-02 02:09:37
挪威克朗 68.56 69.18 69.74 69.18 69.74 2025-04-02 02:09:37
新西兰元 409.6 412.33 415.43 412.33 415.43 2025-04-02 02:09:37
菲律宾比索 12.67 12.57 12.83 12.57 12.83 2025-04-02 02:09:37
塞尔维亚第纳尔 6.7065 6.6287 6.7627 0 0 2025-04-02 02:09:37
卢布 8.72 8.33 8.76 8.33 8.76 2025-04-02 02:09:37
沙特里亚尔 192.12 192.47 195.19 192.47 195.19 2025-04-02 02:09:37
瑞典克朗 71.77 72.32 72.9 72.32 72.9 2025-04-02 02:09:37
新加坡元 536.01 538.86 542.91 538.86 542.91 2025-04-02 02:09:37
泰国铢 21.28 21.17 21.35 21.17 21.35 2025-04-02 02:09:37
土耳其里拉 19.01 17.84 20.52 17.84 20.52 2025-04-02 02:09:37
新台币 21.84 0 0 20.97 22.98 2025-04-02 02:09:37
美元 717.75 725.77 728.82 725.77 728.82 2025-04-02 02:09:37
南非兰特 39.3 39.11 39.56 39.11 39.56 2025-04-02 02:09:37

外汇牌价相关解释

外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。

外汇牌价类型:

现汇买入价:银行买入外币的价格。

现钞买入价:银行买入外币现金的价格。

现汇卖出价:银行卖出外币的价格。

现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。

中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。