汇率换算
1 美元(USD)=
7.136 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1401 USD 国际汇率更新时间:2025-10-11 12:00:13

中国银行外汇牌价
访问官网中国银行(BANK OF CHINA),经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。总行位于北京复兴门内大街1号,是中央管理的国有大型商业银行, 国家副部级单位。中国银行作为中国共产党领导下的国有金融机构。中国银行是香港、澳门地区的发钞行,业务范围涵盖商业银行、投资银行、基金、保险、航空租赁等。
中国银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 193.95 | 192.92 | 195.64 | 192.92 | 195.64 | 2025-10-11 05:02:39 |
澳大利亚元 | 467.21 | 460.28 | 463.94 | 460.28 | 463.94 | 2025-10-11 05:02:39 |
文莱元 | 549.23 | 0 | 0 | 506.11 | 594.13 | 2025-10-11 05:02:39 |
巴西里亚尔 | 132.56 | 0 | 0 | 123.04 | 137.14 | 2025-10-11 05:02:39 |
加拿大元 | 508.05 | 507.72 | 511.71 | 507.72 | 511.71 | 2025-10-11 05:02:39 |
瑞士法郎 | 883.33 | 889.31 | 896.18 | 889.31 | 896.18 | 2025-10-11 05:02:39 |
捷克克朗 | 33.84 | 0 | 0 | 30.35 | 37.85 | 2025-10-11 05:02:39 |
丹麦克朗 | 110.28 | 110.65 | 111.53 | 110.65 | 111.53 | 2025-10-11 05:02:39 |
欧元 | 823.38 | 826.22 | 832.27 | 826.22 | 832.27 | 2025-10-11 05:02:39 |
英镑 | 947.31 | 950.14 | 957.2 | 950.14 | 957.2 | 2025-10-11 05:02:39 |
港币 | 91.3 | 91.52 | 91.88 | 91.52 | 91.88 | 2025-10-11 05:02:39 |
匈牙利福林 | 2.105 | 2.0896 | 2.1318 | 2.0896 | 2.1318 | 2025-10-11 05:02:39 |
印尼卢比 | 0.0431 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0427 | 0.0435 | 2025-10-11 05:02:39 |
以色列谢克尔 | 218.86 | 0 | 0 | 194.16 | 237.3 | 2025-10-11 05:02:39 |
印度卢比 | 8.0293 | 0 | 0 | 7.6208 | 8.497 | 2025-10-11 05:02:39 |
日元 | 4.6534 | 4.7009 | 4.7372 | 4.7009 | 4.7372 | 2025-10-11 05:02:39 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1774 | 0 | 0 | 0.1576 | 0.197 | 2025-10-11 05:02:39 |
韩国元 | 0.503 | 0.4968 | 0.5023 | 0.4968 | 0.5023 | 2025-10-11 05:02:39 |
科威特第纳尔 | 2333.91 | 0 | 0 | 2070.95 | 2582.87 | 2025-10-11 05:02:39 |
蒙古图格里克 | 0.1983 | 0.1845 | 0.2123 | 0.1845 | 0.2123 | 2025-10-11 05:02:39 |
澳门元 | 88.59 | 88.85 | 89.26 | 88.85 | 89.26 | 2025-10-11 05:02:39 |
墨西哥比索 | 38.71 | 37.99 | 38.75 | 37.99 | 38.75 | 2025-10-11 05:02:39 |
林吉特 | 168.78 | 168.29 | 169.81 | 0 | 0 | 2025-10-11 05:02:39 |
挪威克朗 | 70.75 | 70.22 | 70.78 | 70.22 | 70.78 | 2025-10-11 05:02:39 |
尼泊尔卢比 | 5.0191 | 0 | 0 | 4.1027 | 5.8322 | 2025-10-11 05:02:39 |
新西兰元 | 409.5 | 406.91 | 409.97 | 406.91 | 409.97 | 2025-10-11 05:02:39 |
菲律宾比索 | 12.23 | 12.12 | 12.36 | 12.12 | 12.36 | 2025-10-11 05:02:39 |
巴基斯坦卢比 | 2.5172 | 0 | 0 | 2.0657 | 2.9727 | 2025-10-11 05:02:39 |
卡塔尔里亚尔 | 195.62 | 0 | 0 | 174.22 | 217.28 | 2025-10-11 05:02:39 |
塞尔维亚第纳尔 | 7.04 | 7.0062 | 7.1478 | 0 | 0 | 2025-10-11 05:02:39 |
卢布 | 8.78 | 8.42 | 8.85 | 8.42 | 8.85 | 2025-10-11 05:02:39 |
沙特里亚尔 | 189.9 | 188.89 | 191.55 | 188.89 | 191.55 | 2025-10-11 05:02:39 |
瑞典克朗 | 74.7 | 74.74 | 75.34 | 74.74 | 75.34 | 2025-10-11 05:02:39 |
新加坡元 | 548.09 | 548.17 | 552.3 | 548.17 | 552.3 | 2025-10-11 05:02:39 |
泰国铢 | 21.75 | 21.79 | 21.93 | 21.79 | 21.93 | 2025-10-11 05:02:39 |
土耳其里拉 | 17.03 | 15.87 | 18.25 | 15.87 | 18.25 | 2025-10-11 05:02:39 |
新台币 | 23.34 | 0 | 0 | 22.28 | 24.41 | 2025-10-11 05:02:39 |
美元 | 710.48 | 712.34 | 715.34 | 712.34 | 715.34 | 2025-10-11 05:02:39 |
越南盾 | 0.0271 | 0 | 0 | 0.0257 | 0.0285 | 2025-10-11 05:02:39 |
南非兰特 | 41.4 | 40.56 | 41.03 | 40.56 | 41.03 | 2025-10-11 05:02:39 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。