汇率换算

1 美元(USD)=

7.1084 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1407 USD 国际汇率更新时间:2025-09-17 10:00:13

建设银行外汇牌价

访问官网

中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。


建设银行汇率牌价表

货币 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 更新时间
美元 -- 709.68 712.74 709.68 712.74 2025-09-17 09:09:18
欧元 -- 840.3 845.95 840.3 845.95 2025-09-17 09:09:18
日元 -- 4.84 4.87 4.84 4.87 2025-09-17 09:09:18
英镑 -- 966.78 974.06 966.78 974.06 2025-09-17 09:09:18
澳大利亚元 -- 473.26 476.82 473.26 476.82 2025-09-17 09:09:18
瑞士法郎 -- 900.2 906.97 900.2 906.97 2025-09-17 09:09:18
加拿大元 -- 515.39 519.27 515.39 519.27 2025-09-17 09:09:18
港币 -- 91.23 91.59 91.23 91.59 2025-09-17 09:09:18
新加坡元 -- 555.11 559.29 555.11 559.29 2025-09-17 09:09:18
韩国元 -- 0.51 0.53 0.51 0.53 2025-09-17 09:09:18
丹麦克朗 -- 112.52 113.37 112.52 113.37 2025-09-17 09:09:18
瑞典克朗 -- 76.69 77.27 76.69 77.27 2025-09-17 09:09:18
挪威克朗 -- 72.55 73.09 72.55 73.09 2025-09-17 09:09:18
新西兰元 -- 423.68 426.87 423.68 426.87 2025-09-17 09:09:18
澳门元 -- 88.51 88.87 88.51 88.87 2025-09-17 09:09:18
林吉特 -- 168.02 171.41 168.02 171.41 2025-09-17 09:09:18
泰国铢 -- 22.32 22.5 22.32 22.5 2025-09-17 09:09:18
南非兰特 -- 40.78 41.18 40.78 41.18 2025-09-17 09:09:18
卢布 -- 8.33 8.67 8.33 8.67 2025-09-17 09:09:18
哈萨克斯坦 坚戈 -- 1.31 1.33 1.31 1.33 2025-09-17 09:09:18

外汇牌价相关解释

外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。

外汇牌价类型:

现汇买入价:银行买入外币的价格。

现钞买入价:银行买入外币现金的价格。

现汇卖出价:银行卖出外币的价格。

现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。

中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。