汇率换算

1 美元(USD)=

6.9048 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1448 USD 国际汇率更新时间:2026-02-23 13:40:14

建设银行外汇牌价

访问官网

中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。


建设银行汇率牌价表

货币 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 更新时间
美元 -- 687.09 689.85 687.09 689.85 2026-03-17 22:24:02
欧元 -- 790.57 795.89 790.57 795.89 2026-03-17 22:24:02
日元 -- 4.31 4.35 4.31 4.35 2026-03-17 22:24:02
英镑 -- 915.41 921.85 915.41 921.85 2026-03-17 22:24:02
澳大利亚元 -- 487.28 490.7 487.28 490.7 2026-03-17 22:24:02
瑞士法郎 -- 871.7 878.26 871.7 878.26 2026-03-17 22:24:02
加拿大元 -- 501.03 504.8 501.03 504.8 2026-03-17 22:24:02
港币 -- 87.64 88 87.64 88 2026-03-17 22:24:02
新加坡元 -- 537.08 540.86 537.08 540.86 2026-03-17 22:24:02
韩国元 -- 0.46 0.47 0.46 0.47 2026-03-17 22:24:02
丹麦克朗 -- 105.78 106.57 105.78 106.57 2026-03-17 22:24:02
瑞典克朗 -- 73.94 74.5 73.94 74.5 2026-03-17 22:24:02
挪威克朗 -- 71.47 72.01 71.47 72.01 2026-03-17 22:24:02
新西兰元 -- 401.51 404.53 401.51 404.53 2026-03-17 22:24:02
澳门元 -- 85.06 85.4 85.06 85.4 2026-03-17 22:24:02
林吉特 -- 174.59 176.17 174.59 176.17 2026-03-17 22:24:02
泰国铢 -- 21.2 21.34 21.2 21.34 2026-03-17 22:24:02
南非兰特 -- 41.11 41.53 41.11 41.53 2026-03-17 22:24:02
卢布 -- 8.2 8.53 8.2 8.53 2026-03-17 22:24:02
哈萨克斯坦 坚戈 -- 1.42 1.44 1.42 1.44 2026-03-17 22:24:02

外汇牌价相关解释

外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。

外汇牌价类型:

现汇买入价:银行买入外币的价格。

现钞买入价:银行买入外币现金的价格。

现汇卖出价:银行卖出外币的价格。

现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。

中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。