汇率换算
1 美元(USD)=
7.1277 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1403 USD 国际汇率更新时间:2025-10-20 02:00:13

建设银行外汇牌价
访问官网中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。
建设银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | -- | 712.12 | 715.19 | 712.12 | 715.19 | 2025-10-20 00:00:03 |
欧元 | -- | 829.02 | 834.59 | 829.02 | 834.59 | 2025-10-20 00:00:03 |
日元 | -- | 4.72 | 4.76 | 4.72 | 4.76 | 2025-10-20 00:00:03 |
英镑 | -- | 954.58 | 961.76 | 954.58 | 961.76 | 2025-10-20 00:00:03 |
澳大利亚元 | -- | 463.24 | 466.73 | 463.24 | 466.73 | 2025-10-20 00:00:03 |
瑞士法郎 | -- | 895.75 | 902.5 | 895.75 | 902.5 | 2025-10-20 00:00:03 |
加拿大元 | -- | 507.84 | 511.66 | 507.84 | 511.66 | 2025-10-20 00:00:03 |
港币 | -- | 91.66 | 92.02 | 91.66 | 92.02 | 2025-10-20 00:00:03 |
新加坡元 | -- | 548.67 | 552.8 | 548.67 | 552.8 | 2025-10-20 00:00:03 |
韩国元 | -- | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 2025-10-20 00:00:03 |
丹麦克朗 | -- | 110.97 | 111.81 | 110.97 | 111.81 | 2025-10-20 00:00:03 |
瑞典克朗 | -- | 75.36 | 75.92 | 75.36 | 75.92 | 2025-10-20 00:00:03 |
挪威克朗 | -- | 70.68 | 71.21 | 70.68 | 71.21 | 2025-10-20 00:00:03 |
新西兰元 | -- | 407.25 | 410.31 | 407.25 | 410.31 | 2025-10-20 00:00:03 |
澳门元 | -- | 88.92 | 89.28 | 88.92 | 89.28 | 2025-10-20 00:00:03 |
林吉特 | -- | 167.15 | 170.52 | 167.15 | 170.52 | 2025-10-20 00:00:03 |
泰国铢 | -- | 21.7 | 21.87 | 21.7 | 21.87 | 2025-10-20 00:00:03 |
南非兰特 | -- | 40.88 | 41.3 | 40.88 | 41.3 | 2025-10-20 00:00:03 |
卢布 | -- | 8.63 | 8.98 | 8.63 | 8.98 | 2025-10-20 00:00:03 |
哈萨克斯坦 坚戈 | -- | 1.32 | 1.34 | 1.32 | 1.34 | 2025-10-20 00:00:03 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。