汇率换算
1 美元(USD)=
6.9048 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1448 USD 国际汇率更新时间:2026-02-23 13:40:14
建设银行外汇牌价
访问官网中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。
建设银行汇率牌价表
| 货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | -- | 690.2 | 692.96 | 690.2 | 692.96 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 欧元 | -- | 797.8 | 803.16 | 797.8 | 803.16 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 日元 | -- | 4.37 | 4.4 | 4.37 | 4.4 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 英镑 | -- | 917.98 | 924.42 | 917.98 | 924.42 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 澳大利亚元 | -- | 481.14 | 484.52 | 481.14 | 484.52 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 瑞士法郎 | -- | 879.64 | 886.26 | 879.64 | 886.26 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 加拿大元 | -- | 503.14 | 506.93 | 503.14 | 506.93 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 港币 | -- | 88.25 | 88.61 | 88.25 | 88.61 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 新加坡元 | -- | 536.7 | 540.48 | 536.7 | 540.48 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 韩国元 | -- | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 丹麦克朗 | -- | 106.76 | 107.56 | 106.76 | 107.56 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 瑞典克朗 | -- | 74.33 | 74.89 | 74.33 | 74.89 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 挪威克朗 | -- | 71.01 | 71.55 | 71.01 | 71.55 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 新西兰元 | -- | 404.98 | 408.03 | 404.98 | 408.03 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 澳门元 | -- | 85.64 | 85.98 | 85.64 | 85.98 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 林吉特 | -- | 174.56 | 176.14 | 174.56 | 176.14 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 泰国铢 | -- | 21.64 | 21.78 | 21.64 | 21.78 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 南非兰特 | -- | 41.12 | 41.54 | 41.12 | 41.54 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 卢布 | -- | 8.62 | 8.97 | 8.62 | 8.97 | 2026-03-06 03:00:00 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | -- | 1.39 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | 2026-03-06 03:00:00 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。
中国银行
工商银行
中信银行
交通银行
光大银行
农业银行
招商银行
浦发银行
邮储银行
建设银行