汇率换算
1 美元(USD)=
7.2478 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.138 USD 国际汇率更新时间:2024-11-23 11:40:13
建设银行外汇牌价
访问官网中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。
建设银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | -- | 705.32 | 708.36 | 705.32 | 708.36 | 2024-09-20 06:03:38 |
欧元 | -- | 785.97 | 791.25 | 785.97 | 791.25 | 2024-09-20 06:03:38 |
日元 | -- | 4.92 | 4.96 | 4.92 | 4.96 | 2024-09-20 06:03:38 |
英镑 | -- | 935.09 | 942.12 | 935.09 | 942.12 | 2024-09-20 06:03:38 |
澳大利亚元 | -- | 479.49 | 483.09 | 479.49 | 483.09 | 2024-09-20 06:03:38 |
瑞士法郎 | -- | 830.14 | 836.39 | 830.14 | 836.39 | 2024-09-20 06:03:38 |
加拿大元 | -- | 519.14 | 523.04 | 519.14 | 523.04 | 2024-09-20 06:03:38 |
港币 | -- | 90.48 | 90.84 | 90.48 | 90.84 | 2024-09-20 06:03:38 |
新加坡元 | -- | 544.71 | 548.81 | 544.71 | 548.81 | 2024-09-20 06:03:38 |
韩国元 | -- | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 2024-09-20 06:03:38 |
丹麦克朗 | -- | 105.32 | 106.11 | 105.32 | 106.11 | 2024-09-20 06:03:38 |
瑞典克朗 | -- | 69.27 | 69.79 | 69.27 | 69.79 | 2024-09-20 06:03:38 |
挪威克朗 | -- | 67.02 | 67.53 | 67.02 | 67.53 | 2024-09-20 06:03:38 |
新西兰元 | -- | 439.14 | 442.44 | 439.14 | 442.44 | 2024-09-20 06:03:38 |
澳门元 | -- | 87.88 | 88.24 | 87.88 | 88.24 | 2024-09-20 06:03:38 |
林吉特 | -- | 165.98 | 169.34 | 165.98 | 169.34 | 2024-09-20 06:03:38 |
泰国铢 | -- | 21.24 | 21.41 | 21.24 | 21.41 | 2024-09-20 06:03:38 |
南非兰特 | -- | 40.15 | 40.55 | 40.15 | 40.55 | 2024-09-20 06:03:38 |
卢布 | -- | 7.44 | 7.74 | 7.44 | 7.74 | 2024-09-20 06:03:38 |
哈萨克斯坦 坚戈 | -- | 1.46 | 1.49 | 1.46 | 1.49 | 2024-09-20 06:03:38 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。