汇率换算
1 美元(USD)=
7.2706 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1375 USD 国际汇率更新时间:2025-04-02 04:20:12

建设银行外汇牌价
访问官网中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。
建设银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | -- | 725.68 | 728.8 | 725.68 | 728.8 | 2025-04-02 03:00:12 |
欧元 | -- | 781.72 | 786.97 | 781.72 | 786.97 | 2025-04-02 03:00:12 |
日元 | -- | 4.84 | 4.88 | 4.84 | 4.88 | 2025-04-02 03:00:12 |
英镑 | -- | 935.74 | 942.79 | 935.74 | 942.79 | 2025-04-02 03:00:12 |
澳大利亚元 | -- | 454.4 | 457.82 | 454.4 | 457.82 | 2025-04-02 03:00:12 |
瑞士法郎 | -- | 819.62 | 825.79 | 819.62 | 825.79 | 2025-04-02 03:00:12 |
加拿大元 | -- | 505.8 | 509.61 | 505.8 | 509.61 | 2025-04-02 03:00:12 |
港币 | -- | 93.25 | 93.63 | 93.25 | 93.63 | 2025-04-02 03:00:12 |
新加坡元 | -- | 538.77 | 542.82 | 538.77 | 542.82 | 2025-04-02 03:00:12 |
韩国元 | -- | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 2025-04-02 03:00:12 |
丹麦克朗 | -- | 104.74 | 105.53 | 104.74 | 105.53 | 2025-04-02 03:00:12 |
瑞典克朗 | -- | 72.33 | 72.87 | 72.33 | 72.87 | 2025-04-02 03:00:12 |
挪威克朗 | -- | 69.2 | 69.72 | 69.2 | 69.72 | 2025-04-02 03:00:12 |
新西兰元 | -- | 412.61 | 415.72 | 412.61 | 415.72 | 2025-04-02 03:00:12 |
澳门元 | -- | 90.49 | 90.85 | 90.49 | 90.85 | 2025-04-02 03:00:12 |
林吉特 | -- | 162.16 | 165.44 | 162.16 | 165.44 | 2025-04-02 03:00:12 |
泰国铢 | -- | 21.17 | 21.34 | 21.17 | 21.34 | 2025-04-02 03:00:12 |
南非兰特 | -- | 39.18 | 39.58 | 39.18 | 39.58 | 2025-04-02 03:00:12 |
卢布 | -- | 8.39 | 8.73 | 8.39 | 8.73 | 2025-04-02 03:00:12 |
哈萨克斯坦 坚戈 | -- | 1.43 | 1.46 | 1.43 | 1.46 | 2025-04-02 03:00:12 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。