汇率换算

1 美元(USD)=

7.071 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1414 USD 国际汇率更新时间:2025-12-05 04:00:13

建设银行外汇牌价

访问官网

中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。


建设银行汇率牌价表

货币 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 更新时间
美元 -- 705.98 709.02 705.98 709.02 2025-12-05 03:00:00
欧元 -- 821.31 826.83 821.31 826.83 2025-12-05 03:00:00
日元 -- 4.55 4.58 4.55 4.58 2025-12-05 03:00:00
英镑 -- 940.2 947.27 940.2 947.27 2025-12-05 03:00:00
澳大利亚元 -- 466.03 469.54 466.03 469.54 2025-12-05 03:00:00
瑞士法郎 -- 877.25 883.85 877.25 883.85 2025-12-05 03:00:00
加拿大元 -- 505 508.8 505 508.8 2025-12-05 03:00:00
港币 -- 90.7 91.06 90.7 91.06 2025-12-05 03:00:00
新加坡元 -- 543.61 547.7 543.61 547.7 2025-12-05 03:00:00
韩国元 -- 0.48 0.5 0.48 0.5 2025-12-05 03:00:00
丹麦克朗 -- 109.93 110.76 109.93 110.76 2025-12-05 03:00:00
瑞典克朗 -- 74.83 75.39 74.83 75.39 2025-12-05 03:00:00
挪威克朗 -- 69.74 70.26 69.74 70.26 2025-12-05 03:00:00
新西兰元 -- 406.43 409.49 406.43 409.49 2025-12-05 03:00:00
澳门元 -- 87.99 88.35 87.99 88.35 2025-12-05 03:00:00
林吉特 -- 170.29 173.73 170.29 173.73 2025-12-05 03:00:00
泰国铢 -- 22.01 22.19 22.01 22.19 2025-12-05 03:00:00
南非兰特 -- 41.41 41.83 41.41 41.83 2025-12-05 03:00:00
卢布 -- 8.98 9.35 8.98 9.35 2025-12-05 03:00:00
哈萨克斯坦 坚戈 -- 1.39 1.41 1.39 1.41 2025-12-05 03:00:00

外汇牌价相关解释

外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。

外汇牌价类型:

现汇买入价:银行买入外币的价格。

现钞买入价:银行买入外币现金的价格。

现汇卖出价:银行卖出外币的价格。

现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。

中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。