汇率换算

1 美元(USD)=

7.2068 人民币(CNY)

反向汇率:1 CNY = 0.1388 USD 国际汇率更新时间:2025-05-22 17:40:13

建设银行外汇牌价

访问官网

中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。


建设银行汇率牌价表

货币 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 更新时间
美元 -- 719.62 722.72 719.62 722.72 2025-05-22 17:27:35
欧元 -- 811.54 817 811.54 817 2025-05-22 17:27:35
日元 -- 5.01 5.04 5.01 5.04 2025-05-22 17:27:35
英镑 -- 962.55 969.79 962.55 969.79 2025-05-22 17:27:35
澳大利亚元 -- 461.66 465.13 461.66 465.13 2025-05-22 17:27:35
瑞士法郎 -- 869.05 875.59 869.05 875.59 2025-05-22 17:27:35
加拿大元 -- 517.49 521.39 517.49 521.39 2025-05-22 17:27:35
港币 -- 91.9 92.26 91.9 92.26 2025-05-22 17:27:35
新加坡元 -- 556.15 560.33 556.15 560.33 2025-05-22 17:27:35
韩国元 -- 0.52 0.54 0.52 0.54 2025-05-22 17:27:35
丹麦克朗 -- 108.77 109.59 108.77 109.59 2025-05-22 17:27:35
瑞典克朗 -- 74.74 75.3 74.74 75.3 2025-05-22 17:27:35
挪威克朗 -- 70.49 71.02 70.49 71.02 2025-05-22 17:27:35
新西兰元 -- 424.34 427.53 424.34 427.53 2025-05-22 17:27:35
澳门元 -- 89.22 89.58 89.22 89.58 2025-05-22 17:27:35
林吉特 -- 167.27 170.65 167.27 170.65 2025-05-22 17:27:35
泰国铢 -- 21.84 22.01 21.84 22.01 2025-05-22 17:27:35
南非兰特 -- 39.85 40.25 39.85 40.25 2025-05-22 17:27:35
卢布 -- 8.85 9.22 8.85 9.22 2025-05-22 17:27:35
哈萨克斯坦 坚戈 -- 1.41 1.44 1.41 1.44 2025-05-22 17:27:35

外汇牌价相关解释

外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。

外汇牌价类型:

现汇买入价:银行买入外币的价格。

现钞买入价:银行买入外币现金的价格。

现汇卖出价:银行卖出外币的价格。

现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。

中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。