汇率换算
1 美元(USD)=
7.2103 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.1387 USD 国际汇率更新时间:2025-05-17 18:40:13

建设银行外汇牌价
访问官网中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。
建设银行汇率牌价表
货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | -- | 720.4 | 723.5 | 720.4 | 723.5 | 2025-05-17 15:33:38 |
欧元 | -- | 802.25 | 807.65 | 802.25 | 807.65 | 2025-05-17 15:33:38 |
日元 | -- | 4.93 | 4.97 | 4.93 | 4.97 | 2025-05-17 15:33:38 |
英镑 | -- | 955.06 | 962.24 | 955.06 | 962.24 | 2025-05-17 15:33:38 |
澳大利亚元 | -- | 462.03 | 465.5 | 462.03 | 465.5 | 2025-05-17 15:33:38 |
瑞士法郎 | -- | 857.89 | 864.34 | 857.89 | 864.34 | 2025-05-17 15:33:38 |
加拿大元 | -- | 515.37 | 519.25 | 515.37 | 519.25 | 2025-05-17 15:33:38 |
港币 | -- | 92.15 | 92.51 | 92.15 | 92.51 | 2025-05-17 15:33:38 |
新加坡元 | -- | 553.13 | 557.29 | 553.13 | 557.29 | 2025-05-17 15:33:38 |
韩国元 | -- | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 2025-05-17 15:33:38 |
丹麦克朗 | -- | 107.48 | 108.29 | 107.48 | 108.29 | 2025-05-17 15:33:38 |
瑞典克朗 | -- | 73.51 | 74.07 | 73.51 | 74.07 | 2025-05-17 15:33:38 |
挪威克朗 | -- | 69.17 | 69.69 | 69.17 | 69.69 | 2025-05-17 15:33:38 |
新西兰元 | -- | 422.77 | 425.95 | 422.77 | 425.95 | 2025-05-17 15:33:38 |
澳门元 | -- | 89.46 | 89.82 | 89.46 | 89.82 | 2025-05-17 15:33:38 |
林吉特 | -- | 166.33 | 169.69 | 166.33 | 169.69 | 2025-05-17 15:33:38 |
泰国铢 | -- | 21.56 | 21.73 | 21.56 | 21.73 | 2025-05-17 15:33:38 |
南非兰特 | -- | 39.79 | 40.19 | 39.79 | 40.19 | 2025-05-17 15:33:38 |
卢布 | -- | 8.7 | 9.05 | 8.7 | 9.05 | 2025-05-17 15:33:38 |
哈萨克斯坦 坚戈 | -- | 1.41 | 1.43 | 1.41 | 1.43 | 2025-05-17 15:33:38 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。