汇率换算
1 美元(USD)=
7.0408 人民币(CNY)
反向汇率:1 CNY = 0.142 USD 国际汇率更新时间:2025-12-20 17:40:13
建设银行外汇牌价
访问官网中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行) 。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的国有大型商业银行,国家副部级单位。中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务,在29个国家和地区设有分支机构及子公司,拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。
建设银行汇率牌价表
| 货币 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | -- | 703.51 | 706.32 | 703.51 | 706.32 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 欧元 | -- | 822.59 | 828.12 | 822.59 | 828.12 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 日元 | -- | 4.45 | 4.49 | 4.45 | 4.49 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 英镑 | -- | 939.29 | 945.89 | 939.29 | 945.89 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 澳大利亚元 | -- | 465.7 | 468.98 | 465.7 | 468.98 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 瑞士法郎 | -- | 882.57 | 889.21 | 882.57 | 889.21 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 加拿大元 | -- | 509.6 | 513.44 | 509.6 | 513.44 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 港币 | -- | 90.38 | 90.74 | 90.38 | 90.74 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 新加坡元 | -- | 543.05 | 546.87 | 543.05 | 546.87 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 韩国元 | -- | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 丹麦克朗 | -- | 110.07 | 110.9 | 110.07 | 110.9 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 瑞典克朗 | -- | 75.72 | 76.29 | 75.72 | 76.29 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 挪威克朗 | -- | 69.29 | 69.81 | 69.29 | 69.81 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 新西兰元 | -- | 404.28 | 407.32 | 404.28 | 407.32 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 澳门元 | -- | 87.7 | 88.06 | 87.7 | 88.06 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 林吉特 | -- | 172.08 | 173.63 | 172.08 | 173.63 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 泰国铢 | -- | 22.34 | 22.48 | 22.34 | 22.48 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 南非兰特 | -- | 41.8 | 42.22 | 41.8 | 42.22 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 卢布 | -- | 8.59 | 8.94 | 8.59 | 8.94 | 2025-12-20 16:04:25 |
| 哈萨克斯坦 坚戈 | -- | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.37 | 2025-12-20 16:04:25 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。
中国银行
工商银行
中信银行
交通银行
光大银行
农业银行
招商银行
浦发银行
邮储银行
建设银行