港币外汇牌价
USD
符号:$
简介:港元或称港币,是中华人民共和国香港特别行政区的法定流通货币。按照《中华人民共和国香港特别行政区基本法》的规定,香港特别行政区立法的自治权包括自行发行货币的权力。其正式的ISO 4217简称为HKD(Hong Kong Dollar);标志为HK$。
港币银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 91.06 | 90.49 | 90.83 | 89.76 | 90.83 | 2024-09-20 02:54:28 |
工商银行 | -- | 90.48 | 90.82 | 89.9 | 90.82 | 2024-09-20 07:59:03 |
中信银行 | -- | 90.429 | 90.822 | 0 | 0 | 2024-09-20 02:56:46 |
交通银行 | -- | 90.49 | 90.83 | 89.76 | 90.83 | 2024-09-20 08:00:05 |
光大银行 | -- | 90.8687 | 90.5059 | 90.8687 | 89.7804 | 2024-09-19 23:30:16 |
农业银行 | -- | 90.439 | 90.802 | 89.714 | 0 | 2024-09-20 07:59:54 |
招商银行 | -- | 90.44 | 90.8 | 90.44 | 90.8 | 2024-09-20 08:00:05 |
浦发银行 | -- | 90.47 | 90.85 | 89.84 | 0 | 2024-09-20 08:00:00 |
邮储银行 | -- | 90.4 | 90.82 | 89.76 | 0 | 2024-09-20 00:00:00 |
建设银行 | -- | 90.48 | 90.84 | 90.48 | 90.84 | 2024-09-20 06:03:38 |
外汇牌价相关解释
外汇牌价(exchange quotation),即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,制定的各种外币与人民币之间的买卖价格。这种外汇牌价实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
外汇牌价类型:
现汇买入价:银行买入外币的价格。
现钞买入价:银行买入外币现金的价格。
现汇卖出价:银行卖出外币的价格。
现钞卖出价:银行卖出外币现金的价格。
中间价:买入价和卖出价的平均值,也称为即期中间价。