汇率换算
1 澳大利亚元(AUD)=
942.273 韩国元(KRW)
反向汇率:1 KRW = 0.0011 AUD 国际汇率更新时间:2025-11-06 13:00:18
澳大利亚元银行汇率牌价表
| 银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 462.01 | 462.43 | 466.1 | 462.43 | 466.1 | 2025-11-06 11:48:27 |
| 工商银行 | -- | 462.86 | 465.69 | 462.86 | 465.69 | 2025-11-06 12:30:00 |
| 中信银行 | -- | 462.25 | 466.13 | 0 | 0 | 2025-11-06 12:29:54 |
| 交通银行 | -- | 462.36 | 466.03 | 462.36 | 466.03 | 2025-11-06 12:30:08 |
| 光大银行 | -- | 462.0725 | 462.0725 | 465.7839 | 465.7839 | 2025-11-06 12:30:08 |
| 农业银行 | -- | 462.446 | 465.694 | 462.446 | 0 | 2025-11-06 12:29:41 |
| 招商银行 | -- | 462.44 | 466.16 | 462.44 | 466.16 | 2025-11-06 12:30:09 |
| 浦发银行 | -- | 461.44 | 465.25 | 448.47 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 邮储银行 | -- | 463.28 | 467.16 | 463.28 | 0 | 2025-11-04 00:00:00 |
| 建设银行 | -- | 462.59 | 466.07 | 462.59 | 466.07 | 2025-11-06 12:27:22 |
澳大利亚元兑人民币
AUD
CNY
1澳大利亚元
942.273人民币
5澳大利亚元
4711.365人民币
10澳大利亚元
9422.73人民币
25澳大利亚元
23556.825人民币
50澳大利亚元
47113.65人民币
100澳大利亚元
94227.3人民币
500澳大利亚元
471136.5人民币
600澳大利亚元
565363.8人民币
700澳大利亚元
659591.1人民币
800澳大利亚元
753818.4人民币
1000澳大利亚元
942273人民币
5000澳大利亚元
4711365人民币
10000澳大利亚元
9422730人民币
50000澳大利亚元
47113650人民币