汇率换算
1 澳大利亚元(AUD)=
980.323 韩国元(KRW)
反向汇率:1 KRW = 0.001 AUD 国际汇率更新时间:2025-12-22 12:00:19
澳大利亚元银行汇率牌价表
| 银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 465.76 | 464.68 | 468.38 | 464.68 | 468.38 | 2025-12-22 11:02:03 |
| 工商银行 | -- | 464.99 | 468.3 | 464.99 | 468.3 | 2025-12-22 11:28:59 |
| 中信银行 | -- | 464.36 | 468.23 | 0 | 0 | 2025-12-22 11:29:47 |
| 交通银行 | -- | 464.74 | 468.44 | 464.74 | 468.44 | 2025-12-22 11:30:14 |
| 光大银行 | -- | 464.4682 | 464.4682 | 468.1988 | 468.1988 | 2025-12-22 11:30:14 |
| 农业银行 | -- | 464.613 | 467.877 | 464.613 | 0 | 2025-12-22 11:29:50 |
| 招商银行 | -- | 464.51 | 468.25 | 464.51 | 468.25 | 2025-12-22 11:30:14 |
| 浦发银行 | -- | 461.44 | 465.25 | 448.47 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 邮储银行 | -- | 463.28 | 467.16 | 463.28 | 0 | 2025-11-04 00:00:00 |
| 建设银行 | -- | 464.73 | 467.99 | 464.73 | 467.99 | 2025-12-22 11:28:03 |
澳大利亚元兑人民币
AUD
CNY
1澳大利亚元
980.323人民币
5澳大利亚元
4901.615人民币
10澳大利亚元
9803.23人民币
25澳大利亚元
24508.075人民币
50澳大利亚元
49016.15人民币
100澳大利亚元
98032.3人民币
500澳大利亚元
490161.5人民币
600澳大利亚元
588193.8人民币
700澳大利亚元
686226.1人民币
800澳大利亚元
784258.4人民币
1000澳大利亚元
980323人民币
5000澳大利亚元
4901615人民币
10000澳大利亚元
9803230人民币
50000澳大利亚元
49016150人民币