汇率换算
1 澳大利亚元(AUD)=
0.494624 英镑(GBP)
反向汇率:1 GBP = 2.0217 AUD 国际汇率更新时间:2025-12-22 14:20:19
澳大利亚元银行汇率牌价表
| 银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 465.76 | 465.01 | 468.71 | 465.01 | 468.71 | 2025-12-22 14:02:04 |
| 工商银行 | -- | 465.33 | 468.64 | 465.33 | 468.64 | 2025-12-22 14:28:59 |
| 中信银行 | -- | 464.67 | 468.61 | 0 | 0 | 2025-12-22 14:29:34 |
| 交通银行 | -- | 464.87 | 468.57 | 464.87 | 468.57 | 2025-12-22 14:30:10 |
| 光大银行 | -- | 464.6658 | 464.6658 | 468.398 | 468.398 | 2025-12-22 14:30:10 |
| 农业银行 | -- | 464.997 | 468.263 | 464.997 | 0 | 2025-12-22 14:29:52 |
| 招商银行 | -- | 464.83 | 468.57 | 464.83 | 468.57 | 2025-12-22 14:30:10 |
| 浦发银行 | -- | 461.44 | 465.25 | 448.47 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 邮储银行 | -- | 463.28 | 467.16 | 463.28 | 0 | 2025-11-04 00:00:00 |
| 建设银行 | -- | 464.93 | 468.19 | 464.93 | 468.19 | 2025-12-22 14:27:45 |
澳大利亚元兑人民币
AUD
CNY
1澳大利亚元
0.494624人民币
5澳大利亚元
2.47312人民币
10澳大利亚元
4.94624人民币
25澳大利亚元
12.3656人民币
50澳大利亚元
24.7312人民币
100澳大利亚元
49.4624人民币
500澳大利亚元
247.312人民币
600澳大利亚元
296.7744人民币
700澳大利亚元
346.2368人民币
800澳大利亚元
395.6992人民币
1000澳大利亚元
494.624人民币
5000澳大利亚元
2473.12人民币
10000澳大利亚元
4946.24人民币
50000澳大利亚元
24731.2人民币