汇率换算
1 澳大利亚元(AUD)=
0.494588 英镑(GBP)
反向汇率:1 GBP = 2.0219 AUD 国际汇率更新时间:2025-12-22 12:20:16
澳大利亚元银行汇率牌价表
| 银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 465.76 | 464.68 | 468.38 | 464.68 | 468.38 | 2025-12-22 11:02:03 |
| 工商银行 | -- | 464.99 | 468.3 | 464.99 | 468.3 | 2025-12-22 11:28:59 |
| 中信银行 | -- | 464.36 | 468.23 | 0 | 0 | 2025-12-22 11:29:47 |
| 交通银行 | -- | 464.74 | 468.44 | 464.74 | 468.44 | 2025-12-22 11:30:14 |
| 光大银行 | -- | 464.4682 | 464.4682 | 468.1988 | 468.1988 | 2025-12-22 11:30:14 |
| 农业银行 | -- | 464.613 | 467.877 | 464.613 | 0 | 2025-12-22 11:29:50 |
| 招商银行 | -- | 464.51 | 468.25 | 464.51 | 468.25 | 2025-12-22 11:30:14 |
| 浦发银行 | -- | 461.44 | 465.25 | 448.47 | 0 | 2025-11-04 17:28:07 |
| 邮储银行 | -- | 463.28 | 467.16 | 463.28 | 0 | 2025-11-04 00:00:00 |
| 建设银行 | -- | 464.73 | 467.99 | 464.73 | 467.99 | 2025-12-22 11:28:03 |
澳大利亚元兑人民币
AUD
CNY
1澳大利亚元
0.494588人民币
5澳大利亚元
2.47294人民币
10澳大利亚元
4.94588人民币
25澳大利亚元
12.3647人民币
50澳大利亚元
24.7294人民币
100澳大利亚元
49.4588人民币
500澳大利亚元
247.294人民币
600澳大利亚元
296.7528人民币
700澳大利亚元
346.2116人民币
800澳大利亚元
395.6704人民币
1000澳大利亚元
494.588人民币
5000澳大利亚元
2472.94人民币
10000澳大利亚元
4945.88人民币
50000澳大利亚元
24729.4人民币