汇率换算
1 澳大利亚元(AUD)=
5.14793 港币(HKD)
反向汇率:1 HKD = 0.1943 AUD 国际汇率更新时间:2025-09-18 21:40:22
澳大利亚元银行汇率牌价表
银行 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 472.92 | 469.45 | 473.18 | 469.45 | 473.18 | 2025-09-18 21:06:28 |
工商银行 | -- | 469.77 | 472.64 | 469.77 | 472.64 | 2025-09-18 21:28:59 |
中信银行 | -- | 469.07 | 473.08 | 0 | 0 | 2025-09-18 21:29:20 |
交通银行 | -- | 470.3 | 474.04 | 470.3 | 474.04 | 2025-09-18 21:30:09 |
光大银行 | -- | 469.3148 | 469.3148 | 473.0844 | 473.0844 | 2025-09-18 21:30:09 |
农业银行 | -- | 469.356 | 472.654 | 469.356 | 0 | 2025-09-18 21:29:38 |
招商银行 | -- | 469.21 | 472.97 | 469.21 | 472.97 | 2025-09-18 21:30:10 |
浦发银行 | -- | 469.11 | 472.98 | 455.92 | 0 | 2025-09-18 21:28:56 |
邮储银行 | -- | 471.71 | 475.62 | 471.71 | 0 | 2025-09-18 00:00:00 |
建设银行 | -- | 469.54 | 473.07 | 469.54 | 473.07 | 2025-09-18 21:28:04 |
澳大利亚元兑人民币
AUD
CNY
1澳大利亚元
5.14793人民币
5澳大利亚元
25.73965人民币
10澳大利亚元
51.4793人民币
25澳大利亚元
128.69825人民币
50澳大利亚元
257.3965人民币
100澳大利亚元
514.793人民币
500澳大利亚元
2573.965人民币
600澳大利亚元
3088.758人民币
700澳大利亚元
3603.551人民币
800澳大利亚元
4118.344人民币
1000澳大利亚元
5147.93人民币
5000澳大利亚元
25739.65人民币
10000澳大利亚元
51479.3人民币
50000澳大利亚元
257396.5人民币